1
:
1
半场 0-0
已结束
| 公牛学院 | 项目 | 中央海岸水手青年队 |
|---|---|---|
| 54 | 控球率 | 46 |
| 24 | 射门 | 14 |
| 9 37.5% | 射偏 | 5 35.7% |
| 8 33.3% | 射正 | 7 50.0% |
| 1 | 进球 | 1 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 1 | 击中门框 | 0 |
| 112 | 进攻 | 88 |
| 82 73.2% | 危险进攻 | 65 73.9% |
| 4 | 角球 | 4 |
| 4 | 越位 | 7 |
| 0 | 黄牌 | 3 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 507 | 传球 | 408 |
| 23 4.5% | 关键传球 | 12 2.9% |
| 438 86.4% | 传球成功 | 354 86.8% |
| 3 17.6% | 传中球成功 | 4 25.0% |
| 32 66.7% | 成功长传 | 20 44.4% |
| 11 | 失去球权 | 13 |
| 43 51.2% | 1对1抢断成功 | 45 49.5% |
| 24 | 抢断 | 23 |
| 11 | 拦截 | 14 |
| 10 | 解围 | 23 |
| 7 | 有效阻挡 | 2 |
| 6 | 扑救 | 7 |
| 1 | 拳击球 | 1 |
| 0 | 守门员出击成功 | 1 100.0% |
| 2 | 高空出击 | 0 |
【赛事名称】公牛学院VS中央海岸水手青年队
【赛事分类】澳威超
【开赛时间】2023年02月11日 14:00
【对阵双方】公牛学院VS中央海岸水手青年队
【赛事说明】北京时间2023年02月11日 14:00,澳威超【公牛学院VS中央海岸水手青年队】直播准时在线播放,喜欢看澳威超比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。24直播网还为您在本页面索引了相关澳威超直播、公牛学院直播、中央海岸水手青年队直播的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。