1
:
1
半场 0-1
完场
| 布里斯班狮吼 | 项目 | 奥克兰FC |
|---|---|---|
| 69 | 控球率 | 31 |
| 16 | 射门 | 12 |
| 6 37.5% | 射偏 | 7 58.3% |
| 3 18.8% | 射正 | 1 8.3% |
| 0 | 进球 | 1 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 2 | 击中门框 | 1 |
| 128 | 进攻 | 71 |
| 55 43.0% | 危险进攻 | 30 42.3% |
| 11 | 角球 | 3 |
| 2 | 越位 | 3 |
| 2 | 黄牌 | 1 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 610 | 传球 | 270 |
| 12 2.0% | 关键传球 | 9 3.3% |
| 529 86.7% | 传球成功 | 206 76.3% |
| 4 13.8% | 传中球成功 | 3 30.0% |
| 39 65.0% | 成功长传 | 15 32.6% |
| 10 | 失去球权 | 13 |
| 61 62.2% | 1对1抢断成功 | 37 37.8% |
| 20 | 抢断 | 15 |
| 5 | 拦截 | 11 |
| 15 | 解围 | 37 |
| 7 | 有效阻挡 | 4 |
| 0 | 扑救 | 3 |
| 0 | 守门员出击成功 | 1 100.0% |
| 1 | 高空出击 | 3 |
| 8 | 空中对抗失败 | 27 |
| 27 77.1% | 空中对抗成功 | 8 22.9% |
| 11 | 禁区内射门数 | 6 |
| 5 | 禁区外射门数 | 6 |
| 44 | 夺回球权 | 41 |
| 1 | 绝佳机会 | 1 |
| 1 | 错失绝佳机会 | 1 |
| 5 | 被过 | 6 |
| 37 37.8% | 1对1抢断失败 | 61 62.2% |
| 8 | 任意球 | 9 |
| 7 | 球门球 | 7 |
| 152 | 丢失球权 | 121 |
| 2 | 快攻射门 | 0 |
| 11 | 盘带 | 12 |
| 29 | 传中球 | 10 |
| 2 | 快攻 | 0 |
| 60 | 长传 | 46 |
| 23 | 界外球 | 26 |
| 809 | 触球 | 497 |
| 6 54.5% | 盘带成功 | 5 41.7% |
| 13 | 抢断成功 | 7 |
| 0 | 获得任意球 | 1 |
| 0 | 禁区内射门扑救 | 3 |
| 0 | 守门员出击 | 1 |
| 10 | 犯规 | 8 |
| 34 54.0% | 地面对抗成功 | 29 46.0% |
| 29 | 地面对抗失败 | 34 |
| 4 | 换人 | 4 |
【赛事名称】布里斯班狮吼VS奥克兰FC
【赛事分类】澳超
【开赛时间】2026年10月30日 17:00
【对阵双方】布里斯班狮吼VS奥克兰FC
【赛事说明】北京时间2026年10月30日17:00分,足球直播【布里斯班狮吼vs奥克兰FC】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。24直播网还为您在本页面索引了相关足球赛事、布里斯班狮吼球队、奥克兰FC球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。