0
:
0
半场 0-0
完场
| 门兴 | 项目 | 帕德博恩 |
|---|---|---|
| 42 | 控球率 | 58 |
| 11 | 射门 | 12 |
| 4 36.4% | 射偏 | 7 58.3% |
| 3 27.3% | 射正 | 3 25.0% |
| 0 | 进球 | 0 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 89 | 进攻 | 108 |
| 33 37.1% | 危险进攻 | 44 40.7% |
| 3 | 角球 | 7 |
| 1 | 越位 | 3 |
| 2 | 黄牌 | 3 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 373 | 传球 | 510 |
| 11 2.9% | 关键传球 | 7 1.4% |
| 270 72.4% | 传球成功 | 417 81.8% |
| 2 25.0% | 传中球成功 | 6 37.5% |
| 19 32.2% | 成功长传 | 36 50.7% |
| 7 | 失去球权 | 7 |
| 57 51.4% | 1对1抢断成功 | 54 48.6% |
| 18 | 抢断 | 16 |
| 4 | 拦截 | 11 |
| 34 | 解围 | 26 |
| 4 | 有效阻挡 | 2 |
| 4 | 扑救 | 3 |
| 1 | 拳击球 | 0 |
| 2 | 高空出击 | 1 |
| 24 | 空中对抗失败 | 23 |
| 23 48.9% | 空中对抗成功 | 24 51.1% |
| 8 | 禁区内射门数 | 9 |
| 3 | 禁区外射门数 | 2 |
| 48 | 夺回球权 | 60 |
| 3 | 绝佳机会 | 0 |
| 3 | 错失绝佳机会 | 0 |
| 5 | 被过 | 7 |
| 54 48.6% | 1对1抢断失败 | 57 51.4% |
| 9 | 任意球 | 10 |
| 8 | 球门球 | 5 |
| 149 | 丢失球权 | 151 |
| 3 | 禁区内射门扑救 | 2 |
| 2 | 快攻射门 | 2 |
| 16 | 盘带 | 16 |
| 8 | 传中球 | 16 |
| 2 | 快攻 | 2 |
| 59 | 长传 | 71 |
| 28 | 界外球 | 19 |
| 562 | 触球 | 727 |
| 7 43.8% | 盘带成功 | 5 31.3% |
| 8 | 抢断成功 | 8 |
| 0 | 禁区外射门扑救 | 1 |
| 0 | 守门员出击 | 1 |
| 10 | 犯规 | 9 |
| 34 53.1% | 地面对抗成功 | 30 46.9% |
| 30 | 地面对抗失败 | 34 |
| 4 | 换人 | 4 |
【赛事名称】门兴VS帕德博恩
【赛事分类】德甲
【开赛时间】2026年10月31日 22:30
【对阵双方】门兴VS帕德博恩
【赛事说明】北京时间2026年10月31日22:30分,足球直播【门兴vs帕德博恩】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。24直播网还为您在本页面索引了相关足球赛事、门兴球队、帕德博恩球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。