2
:
0
半场 2-0
完场
| 京都不死鸟 | 项目 | 清水心跳 |
|---|---|---|
| 47 | 控球率 | 53 |
| 8 | 射门 | 7 |
| 1 12.5% | 射偏 | 6 85.7% |
| 7 87.5% | 射正 | 0 0.0% |
| 2 | 进球 | 0 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 1 | 击中门框 | 0 |
| 82 | 进攻 | 103 |
| 38 46.3% | 危险进攻 | 55 53.4% |
| 6 | 角球 | 6 |
| 2 | 越位 | 0 |
| 3 | 黄牌 | 3 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 346 | 传球 | 377 |
| 6 1.7% | 关键传球 | 7 1.9% |
| 234 67.6% | 传球成功 | 276 73.2% |
| 2 25.0% | 传中球成功 | 8 38.1% |
| 16 23.2% | 成功长传 | 18 28.6% |
| 5 | 失去球权 | 10 |
| 59 51.8% | 1对1抢断成功 | 55 46.6% |
| 22 | 抢断 | 13 |
| 8 | 拦截 | 12 |
| 29 | 解围 | 22 |
| 0 | 有效阻挡 | 1 |
| 0 | 扑救 | 5 |
| 29 | 空中对抗失败 | 28 |
| 24 45.3% | 空中对抗成功 | 28 50.0% |
| 8 | 禁区内射门数 | 6 |
| 56 | 夺回球权 | 51 |
| 1 | 绝佳机会 | 2 |
| 2 | 错失绝佳机会 | 2 |
| 4 | 被过 | 3 |
| 55 48.2% | 1对1抢断失败 | 63 53.4% |
| 9 | 任意球 | 10 |
| 11 | 球门球 | 4 |
| 149 | 丢失球权 | 165 |
| 11 | 盘带 | 17 |
| 8 | 传中球 | 21 |
| 69 | 长传 | 63 |
| 18 | 界外球 | 24 |
| 507 | 触球 | 575 |
| 4 36.4% | 盘带成功 | 4 23.5% |
| 14 | 抢断成功 | 9 |
| 0 | 禁区外射门数 | 1 |
| 0 | 禁区内射门扑救 | 5 |
| 10 | 犯规 | 9 |
| 35 57.4% | 地面对抗成功 | 27 43.5% |
| 26 | 地面对抗失败 | 35 |
| 5 | 换人 | 5 |
【赛事名称】京都不死鸟VS清水心跳
【赛事分类】日职联
【开赛时间】2026年10月31日 13:00
【对阵双方】京都不死鸟VS清水心跳
【赛事说明】北京时间2026年10月31日13:00分,足球直播【京都不死鸟vs清水心跳】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。24直播网还为您在本页面索引了相关足球赛事、京都不死鸟球队、清水心跳球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。