1
:
3
半场 1-1
完场
| 西汉姆联 | 项目 | 西布罗姆维奇 |
|---|---|---|
| 54 | 控球率 | 46 |
| 14 | 射门 | 11 |
| 5 35.7% | 射偏 | 5 45.5% |
| 5 35.7% | 射正 | 3 27.3% |
| 1 | 进球 | 3 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 98 | 进攻 | 72 |
| 53 54.1% | 危险进攻 | 26 36.1% |
| 8 | 角球 | 6 |
| 1 | 越位 | 2 |
| 3 | 黄牌 | 1 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 453 | 传球 | 366 |
| 9 2.0% | 关键传球 | 10 2.7% |
| 384 84.8% | 传球成功 | 297 81.1% |
| 3 16.7% | 传中球成功 | 2 12.5% |
| 14 41.2% | 成功长传 | 16 34.8% |
| 6 | 失去球权 | 10 |
| 35 47.9% | 1对1抢断成功 | 38 52.1% |
| 13 | 抢断 | 12 |
| 6 | 拦截 | 4 |
| 20 | 解围 | 24 |
| 4 | 有效阻挡 | 3 |
| 0 | 扑救 | 4 |
| 1 | 拳击球 | 1 |
| 0 | 高空出击 | 2 |
| 6 | 空中对抗失败 | 9 |
| 9 60.0% | 空中对抗成功 | 6 40.0% |
| 11 | 禁区内射门数 | 9 |
| 3 | 禁区外射门数 | 2 |
| 29 | 夺回球权 | 35 |
| 7 | 被过 | 6 |
| 38 52.1% | 1对1抢断失败 | 35 47.9% |
| 8 | 任意球 | 13 |
| 7 | 球门球 | 8 |
| 112 | 丢失球权 | 113 |
| 1 | 快攻射门 | 1 |
| 12 | 盘带 | 9 |
| 18 | 传中球 | 16 |
| 1 | 快攻 | 1 |
| 34 | 长传 | 46 |
| 20 | 界外球 | 17 |
| 616 | 触球 | 537 |
| 6 50.0% | 盘带成功 | 7 77.8% |
| 10 | 抢断成功 | 8 |
| 0 | 绝佳机会 | 4 |
| 0 | 错失绝佳机会 | 2 |
| 0 | 禁区内射门扑救 | 2 |
| 0 | 禁区外射门扑救 | 2 |
| 13 | 犯规 | 8 |
| 26 44.8% | 地面对抗成功 | 32 55.2% |
| 32 | 地面对抗失败 | 26 |
| 5 | 换人 | 3 |
【赛事名称】西汉姆联VS西布罗姆维奇
【赛事分类】英冠
【开赛时间】2026年10月31日 23:00
【对阵双方】西汉姆联VS西布罗姆维奇
【赛事说明】北京时间2026年10月31日23:00分,足球直播【西汉姆联vs西布罗姆维奇】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。24直播网还为您在本页面索引了相关足球赛事、西汉姆联球队、西布罗姆维奇球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。