3
:
0
半场 2-0
完场
| 狼队 | 项目 | 卡迪夫城 |
|---|---|---|
| 39 | 控球率 | 61 |
| 13 | 射门 | 13 |
| 7 53.8% | 射偏 | 2 15.4% |
| 4 30.8% | 射正 | 9 69.2% |
| 3 | 进球 | 0 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 0 | 击中门框 | 1 |
| 60 | 进攻 | 92 |
| 28 46.7% | 危险进攻 | 45 48.9% |
| 3 | 角球 | 5 |
| 1 | 越位 | 2 |
| 4 | 黄牌 | 1 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 299 | 传球 | 487 |
| 10 3.3% | 关键传球 | 11 2.3% |
| 224 74.9% | 传球成功 | 407 83.6% |
| 6 50.0% | 传中球成功 | 3 18.8% |
| 27 45.0% | 成功长传 | 23 39.7% |
| 8 | 失去球权 | 9 |
| 42 45.7% | 1对1抢断成功 | 51 56.7% |
| 18 | 抢断 | 18 |
| 19 | 拦截 | 11 |
| 23 | 解围 | 19 |
| 2 | 有效阻挡 | 2 |
| 9 | 扑救 | 1 |
| 3 | 高空出击 | 1 |
| 5 | 空中对抗失败 | 9 |
| 9 64.3% | 空中对抗成功 | 5 35.7% |
| 10 | 禁区内射门数 | 8 |
| 3 | 禁区外射门数 | 5 |
| 62 | 夺回球权 | 49 |
| 3 | 绝佳机会 | 0 |
| 1 | 错失绝佳机会 | 1 |
| 8 | 被过 | 8 |
| 50 54.3% | 1对1抢断失败 | 39 43.3% |
| 6 | 任意球 | 20 |
| 4 | 球门球 | 9 |
| 109 | 丢失球权 | 132 |
| 4 | 禁区内射门扑救 | 1 |
| 5 | 禁区外射门扑救 | 0 |
| 2 | 快攻射门 | 0 |
| 18 | 盘带 | 15 |
| 12 | 传中球 | 16 |
| 2 | 快攻 | 0 |
| 60 | 长传 | 58 |
| 9 | 界外球 | 23 |
| 478 | 触球 | 679 |
| 9 50.0% | 盘带成功 | 8 53.3% |
| 13 | 抢断成功 | 14 |
| 20 | 犯规 | 6 |
| 33 42.3% | 地面对抗成功 | 46 60.5% |
| 45 | 地面对抗失败 | 30 |
| 5 | 换人 | 5 |
【赛事名称】狼队VS卡迪夫城
【赛事分类】英冠
【开赛时间】2026年10月31日 23:00
【对阵双方】狼队VS卡迪夫城
【赛事说明】北京时间2026年10月31日23:00分,足球直播【狼队vs卡迪夫城】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。24直播网还为您在本页面索引了相关足球赛事、狼队球队、卡迪夫城球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。