1
:
2
半场 1-0
完场
| 科特布斯 | 项目 | 波鸿 |
|---|---|---|
| 55 | 控球率 | 45 |
| 13 | 射门 | 12 |
| 5 38.5% | 射偏 | 6 50.0% |
| 5 38.5% | 射正 | 3 25.0% |
| 1 | 进球 | 2 |
| 1 | 点球 | 0 |
| 0 | 击中门框 | 1 |
| 90 | 进攻 | 90 |
| 24 26.7% | 危险进攻 | 38 42.2% |
| 5 | 角球 | 4 |
| 1 | 越位 | 4 |
| 1 | 黄牌 | 4 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 509 | 传球 | 411 |
| 12 2.4% | 关键传球 | 12 2.9% |
| 423 83.1% | 传球成功 | 350 85.2% |
| 3 27.3% | 传中球成功 | 10 40.0% |
| 26 44.8% | 成功长传 | 19 48.7% |
| 12 | 失去球权 | 9 |
| 48 57.8% | 1对1抢断成功 | 35 42.2% |
| 14 | 抢断 | 19 |
| 8 | 拦截 | 9 |
| 11 | 解围 | 11 |
| 3 | 有效阻挡 | 3 |
| 1 | 扑救 | 3 |
| 1 | 高空出击 | 0 |
| 9 | 空中对抗失败 | 10 |
| 10 52.6% | 空中对抗成功 | 9 47.4% |
| 6 | 禁区内射门数 | 10 |
| 7 | 禁区外射门数 | 2 |
| 55 | 夺回球权 | 51 |
| 1 | 绝佳机会 | 3 |
| 1 | 错失绝佳机会 | 1 |
| 5 | 被过 | 6 |
| 35 42.2% | 1对1抢断失败 | 48 57.8% |
| 19 | 任意球 | 2 |
| 5 | 球门球 | 6 |
| 124 | 丢失球权 | 116 |
| 1 | 禁区内射门扑救 | 2 |
| 2 | 快攻射门 | 0 |
| 13 | 盘带 | 10 |
| 11 | 传中球 | 25 |
| 2 | 快攻 | 0 |
| 58 | 长传 | 39 |
| 15 | 界外球 | 23 |
| 678 | 触球 | 586 |
| 6 46.2% | 盘带成功 | 5 50.0% |
| 8 | 抢断成功 | 10 |
| 0 | 禁区外射门扑救 | 2 |
| 2 | 犯规 | 19 |
| 38 59.4% | 地面对抗成功 | 26 40.6% |
| 26 | 地面对抗失败 | 38 |
| 4 | 换人 | 5 |
【赛事名称】科特布斯VS波鸿
【赛事分类】德乙
【开赛时间】2026年10月31日 01:30
【对阵双方】科特布斯VS波鸿
【赛事说明】北京时间2026年10月31日01:30分,足球直播【科特布斯vs波鸿】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。24直播网还为您在本页面索引了相关足球赛事、科特布斯球队、波鸿球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。