1
:
1
半场 1-1
完场
| 奥尔堡 | 项目 | 霍布罗 |
|---|---|---|
| 56 | 控球率 | 44 |
| 15 | 射门 | 9 |
| 5 33.3% | 射偏 | 1 11.1% |
| 6 40.0% | 射正 | 4 44.4% |
| 1 | 进球 | 1 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 113 | 进攻 | 93 |
| 45 39.8% | 危险进攻 | 38 40.9% |
| 1 | 角球 | 9 |
| 0 | 越位 | 3 |
| 1 | 黄牌 | 2 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 450 | 传球 | 355 |
| 12 2.7% | 关键传球 | 8 2.3% |
| 348 77.3% | 传球成功 | 264 74.4% |
| 5 38.5% | 传中球成功 | 4 28.6% |
| 31 40.3% | 成功长传 | 31 38.3% |
| 8 | 失去球权 | 5 |
| 46 46.9% | 1对1抢断成功 | 50 52.1% |
| 11 | 抢断 | 13 |
| 6 | 拦截 | 14 |
| 14 | 解围 | 32 |
| 4 | 有效阻挡 | 4 |
| 3 | 扑救 | 5 |
| 1 | 拳击球 | 0 |
| 1 | 高空出击 | 0 |
| 23 | 空中对抗失败 | 18 |
| 17 42.5% | 空中对抗成功 | 21 53.8% |
| 8 | 禁区内射门数 | 9 |
| 7 | 禁区外射门数 | 0 |
| 40 | 夺回球权 | 52 |
| 7 | 被过 | 5 |
| 52 53.1% | 1对1抢断失败 | 46 47.9% |
| 13 | 任意球 | 9 |
| 5 | 球门球 | 7 |
| 154 | 丢失球权 | 149 |
| 3 | 禁区内射门扑救 | 1 |
| 11 | 盘带 | 13 |
| 13 | 传中球 | 14 |
| 77 | 长传 | 81 |
| 30 | 界外球 | 18 |
| 632 | 触球 | 552 |
| 5 45.5% | 盘带成功 | 8 61.5% |
| 7 | 抢断成功 | 10 |
| 0 | 绝佳机会 | 1 |
| 0 | 错失绝佳机会 | 1 |
| 0 | 禁区外射门扑救 | 4 |
| 0 | 快攻射门 | 2 |
| 0 | 快攻 | 2 |
| 9 | 犯规 | 14 |
| 29 50.0% | 地面对抗成功 | 29 50.9% |
| 29 | 地面对抗失败 | 28 |
| 8 | 换人 | 5 |
【赛事名称】奥尔堡VS霍布罗
【赛事分类】丹麦甲
【开赛时间】2026年10月31日 02:00
【对阵双方】奥尔堡VS霍布罗
【赛事说明】北京时间2026年10月31日02:00分,足球直播【奥尔堡vs霍布罗】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。24直播网还为您在本页面索引了相关足球赛事、奥尔堡球队、霍布罗球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。