2
:
3
半场 1-1
完场
| 舒尔本 | 项目 | 沃特福德联 |
|---|---|---|
| 75 | 控球率 | 25 |
| 16 | 射门 | 16 |
| 3 18.8% | 射偏 | 4 25.0% |
| 7 43.8% | 射正 | 6 37.5% |
| 2 | 进球 | 3 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 120 | 进攻 | 84 |
| 66 55.0% | 危险进攻 | 35 41.7% |
| 7 | 角球 | 2 |
| 3 | 越位 | 1 |
| 1 | 黄牌 | 3 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 682 | 传球 | 214 |
| 11 1.6% | 关键传球 | 10 4.7% |
| 577 84.6% | 传球成功 | 128 59.8% |
| 5 31.3% | 传中球成功 | 3 21.4% |
| 47 53.4% | 成功长传 | 21 35.6% |
| 4 | 失去球权 | 6 |
| 42 48.8% | 1对1抢断成功 | 44 51.8% |
| 11 | 抢断 | 12 |
| 3 | 拦截 | 14 |
| 12 | 解围 | 33 |
| 6 | 有效阻挡 | 6 |
| 3 | 扑救 | 5 |
| 18 | 空中对抗失败 | 18 |
| 19 51.4% | 空中对抗成功 | 18 50.0% |
| 1 | 获得任意球 | 0 |
| 7 | 禁区内射门数 | 11 |
| 9 | 禁区外射门数 | 4 |
| 54 | 夺回球权 | 53 |
| 6 | 被过 | 2 |
| 44 51.2% | 1对1抢断失败 | 41 48.2% |
| 11 | 任意球 | 9 |
| 6 | 球门球 | 6 |
| 148 | 丢失球权 | 131 |
| 2 | 禁区内射门扑救 | 4 |
| 1 | 禁区外射门扑救 | 1 |
| 1 | 快攻射门 | 1 |
| 10 | 盘带 | 11 |
| 16 | 传中球 | 14 |
| 1 | 快攻 | 1 |
| 88 | 长传 | 59 |
| 22 | 界外球 | 15 |
| 835 | 触球 | 395 |
| 2 20.0% | 盘带成功 | 6 54.5% |
| 8 | 抢断成功 | 10 |
| 0 | 绝佳机会 | 2 |
| 9 | 犯规 | 11 |
| 23 46.9% | 地面对抗成功 | 26 53.1% |
| 26 | 地面对抗失败 | 23 |
| 3 | 换人 | 4 |
【赛事名称】舒尔本VS沃特福德联
【赛事分类】爱超
【开赛时间】2026年10月31日 03:45
【对阵双方】舒尔本VS沃特福德联
【赛事说明】北京时间2026年10月31日03:45分,足球直播【舒尔本vs沃特福德联】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。24直播网还为您在本页面索引了相关足球赛事、舒尔本球队、沃特福德联球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。