3
:
1
半场 2-0
完场
| 华雷斯 | 项目 | 克雷塔罗 |
|---|---|---|
| 44 | 控球率 | 56 |
| 15 | 射门 | 27 |
| 9 60.0% | 射偏 | 12 44.4% |
| 5 33.3% | 射正 | 6 22.2% |
| 3 | 进球 | 1 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 2 | 击中门框 | 1 |
| 83 | 进攻 | 133 |
| 36 43.4% | 危险进攻 | 70 52.6% |
| 2 | 角球 | 10 |
| 1 | 越位 | 1 |
| 1 | 黄牌 | 2 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 414 | 传球 | 504 |
| 9 2.2% | 关键传球 | 23 4.6% |
| 353 85.3% | 传球成功 | 421 83.5% |
| 2 11.1% | 传中球成功 | 15 34.1% |
| 34 60.7% | 成功长传 | 37 61.7% |
| 7 | 失去球权 | 10 |
| 50 56.2% | 1对1抢断成功 | 39 42.9% |
| 13 | 抢断 | 14 |
| 9 | 拦截 | 6 |
| 51 | 解围 | 12 |
| 1 | 有效阻挡 | 9 |
| 5 | 扑救 | 2 |
| 0 | 高空出击 | 2 |
| 15 | 空中对抗失败 | 19 |
| 18 54.5% | 空中对抗成功 | 15 44.1% |
| 8 | 禁区内射门数 | 21 |
| 7 | 禁区外射门数 | 6 |
| 49 | 夺回球权 | 43 |
| 2 | 绝佳机会 | 3 |
| 2 | 错失绝佳机会 | 2 |
| 6 | 被过 | 8 |
| 39 43.8% | 1对1抢断失败 | 52 57.1% |
| 12 | 任意球 | 5 |
| 1 | 快攻进球 | 0 |
| 11 | 球门球 | 9 |
| 115 | 丢失球权 | 149 |
| 4 | 禁区内射门扑救 | 2 |
| 1 | 禁区外射门扑救 | 0 |
| 1 | 快攻射门 | 0 |
| 14 | 盘带 | 10 |
| 18 | 传中球 | 44 |
| 2 | 快攻 | 0 |
| 56 | 长传 | 60 |
| 16 | 界外球 | 24 |
| 636 | 触球 | 708 |
| 8 57.1% | 盘带成功 | 5 50.0% |
| 7 | 抢断成功 | 9 |
| 7 | 犯规 | 12 |
| 32 57.1% | 地面对抗成功 | 24 42.1% |
| 24 | 地面对抗失败 | 33 |
| 5 | 换人 | 5 |
【赛事名称】华雷斯VS克雷塔罗
【赛事分类】墨西超
【开赛时间】2026年10月31日 09:00
【对阵双方】华雷斯VS克雷塔罗
【赛事说明】北京时间2026年10月31日09:00分,足球直播【华雷斯vs克雷塔罗】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。24直播网还为您在本页面索引了相关足球赛事、华雷斯球队、克雷塔罗球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。