3
:
0
半场 2-0
完场
| 拉巴斯竞技 | 项目 | 黄金河虎 |
|---|---|---|
| 71 | 控球率 | 29 |
| 22 | 射门 | 10 |
| 11 50.0% | 射偏 | 4 40.0% |
| 7 31.8% | 射正 | 2 20.0% |
| 3 | 进球 | 0 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 124 | 进攻 | 68 |
| 90 72.6% | 危险进攻 | 22 32.4% |
| 8 | 角球 | 3 |
| 2 | 越位 | 1 |
| 4 | 黄牌 | 3 |
| 0 | 红牌 | 1 |
| 682 | 传球 | 292 |
| 16 2.3% | 关键传球 | 9 3.1% |
| 624 91.5% | 传球成功 | 217 74.3% |
| 4 17.4% | 传中球成功 | 5 62.5% |
| 26 81.3% | 成功长传 | 26 44.8% |
| 12 | 失去球权 | 5 |
| 42 53.8% | 1对1抢断成功 | 36 43.9% |
| 12 | 抢断 | 15 |
| 6 | 拦截 | 15 |
| 7 | 解围 | 17 |
| 4 | 有效阻挡 | 4 |
| 2 | 扑救 | 4 |
| 0 | 高空出击 | 1 |
| 10 | 空中对抗失败 | 15 |
| 13 56.5% | 空中对抗成功 | 10 40.0% |
| 1 | 获得任意球 | 0 |
| 8 | 禁区内射门数 | 9 |
| 14 | 禁区外射门数 | 1 |
| 56 | 夺回球权 | 57 |
| 1 | 绝佳机会 | 0 |
| 3 | 被过 | 10 |
| 36 46.2% | 1对1抢断失败 | 46 56.1% |
| 9 | 任意球 | 8 |
| 4 | 球门球 | 15 |
| 108 | 丢失球权 | 108 |
| 2 | 禁区内射门扑救 | 1 |
| 11 | 盘带 | 10 |
| 23 | 传中球 | 8 |
| 32 | 长传 | 58 |
| 8 | 界外球 | 11 |
| 829 | 触球 | 440 |
| 8 72.7% | 盘带成功 | 3 30.0% |
| 8 | 抢断成功 | 11 |
| 0 | 禁区外射门扑救 | 3 |
| 0 | 快攻射门 | 2 |
| 0 | 快攻 | 2 |
| 8 | 犯规 | 9 |
| 29 52.7% | 地面对抗成功 | 26 45.6% |
| 26 | 地面对抗失败 | 31 |
| 5 | 换人 | 5 |
【赛事名称】拉巴斯竞技VS黄金河虎
【赛事分类】墨西甲
【开赛时间】2026年10月31日 11:00
【对阵双方】拉巴斯竞技VS黄金河虎
【赛事说明】北京时间2026年10月31日11:00分,足球直播【拉巴斯竞技vs黄金河虎】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。24直播网还为您在本页面索引了相关足球赛事、拉巴斯竞技球队、黄金河虎球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。