1
:
2
半场 1-2
完场
| 维也纳快速青年队 | 项目 | 列弗宁 |
|---|---|---|
| 43 | 控球率 | 57 |
| 15 | 射门 | 17 |
| 6 40.0% | 射偏 | 7 41.2% |
| 4 26.7% | 射正 | 3 17.6% |
| 1 | 进球 | 2 |
| 0 | 点球 | 1 |
| 75 | 进攻 | 98 |
| 47 62.7% | 危险进攻 | 68 69.4% |
| 8 | 角球 | 5 |
| 0 | 越位 | 2 |
| 3 | 黄牌 | 4 |
| 1 | 红牌 | 1 |
| 483 | 传球 | 355 |
| 10 2.1% | 关键传球 | 10 2.8% |
| 383 79.3% | 传球成功 | 276 77.7% |
| 4 28.6% | 传中球成功 | 4 28.6% |
| 33 45.8% | 成功长传 | 29 59.2% |
| 10 | 失去球权 | 10 |
| 62 53.0% | 1对1抢断成功 | 56 47.5% |
| 28 | 抢断 | 20 |
| 3 | 拦截 | 11 |
| 15 | 解围 | 33 |
| 5 | 有效阻挡 | 7 |
| 1 | 扑救 | 2 |
| 0 | 守门员出击成功 | 3 100.0% |
| 1 | 高空出击 | 0 |
| 17 | 空中对抗失败 | 11 |
| 11 39.3% | 空中对抗成功 | 18 62.1% |
| 11 | 禁区内射门数 | 8 |
| 4 | 禁区外射门数 | 9 |
| 57 | 夺回球权 | 61 |
| 2 | 绝佳机会 | 2 |
| 2 | 错失绝佳机会 | 1 |
| 8 | 被过 | 11 |
| 55 47.0% | 1对1抢断失败 | 62 52.5% |
| 12 | 任意球 | 10 |
| 10 | 球门球 | 4 |
| 156 | 丢失球权 | 146 |
| 1 | 禁区内射门扑救 | 3 |
| 1 | 两黄变红 | 1 |
| 21 | 盘带 | 26 |
| 14 | 传中球 | 14 |
| 72 | 长传 | 49 |
| 21 | 界外球 | 26 |
| 695 | 触球 | 588 |
| 11 52.4% | 盘带成功 | 8 30.8% |
| 23 | 抢断成功 | 14 |
| 0 | 获得任意球 | 1 |
| 0 | 快攻射门 | 1 |
| 0 | 快攻 | 1 |
| 0 | 守门员出击 | 3 |
| 13 | 犯规 | 13 |
| 51 57.3% | 地面对抗成功 | 38 42.7% |
| 38 | 地面对抗失败 | 51 |
| 5 | 换人 | 5 |
【赛事名称】维也纳快速青年队VS列弗宁
【赛事分类】奥乙
【开赛时间】2026年10月31日 01:00
【对阵双方】维也纳快速青年队VS列弗宁
【赛事说明】北京时间2026年10月31日01:00分,足球直播【维也纳快速青年队vs列弗宁】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。24直播网还为您在本页面索引了相关足球赛事、维也纳快速青年队球队、列弗宁球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。