0
:
1
半场 0-0
完场
| 苏州东吴 | 项目 | 延边龙鼎 |
|---|---|---|
| 57 | 控球率 | 43 |
| 12 | 射门 | 10 |
| 5 41.7% | 射偏 | 3 30.0% |
| 2 16.7% | 射正 | 5 50.0% |
| 0 | 进球 | 1 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 196 | 进攻 | 147 |
| 96 49.0% | 危险进攻 | 58 39.5% |
| 5 | 角球 | 3 |
| 0 | 越位 | 7 |
| 1 | 黄牌 | 0 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 294 | 传球 | 354 |
| 9 3.1% | 关键传球 | 8 2.3% |
| 222 75.5% | 传球成功 | 283 79.9% |
| 2 13.3% | 传中球成功 | 4 33.3% |
| 14 35.0% | 成功长传 | 29 46.0% |
| 16 | 失去球权 | 6 |
| 40 47.6% | 1对1抢断成功 | 44 52.4% |
| 15 | 抢断 | 21 |
| 7 | 拦截 | 8 |
| 16 | 解围 | 25 |
| 5 | 有效阻挡 | 2 |
| 4 | 扑救 | 2 |
| 1 100.0% | 守门员出击成功 | 0 |
| 0 | 高空出击 | 1 |
| 4 | 空中对抗失败 | 7 |
| 7 63.6% | 空中对抗成功 | 4 36.4% |
| 6 | 禁区内射门数 | 8 |
| 6 | 禁区外射门数 | 2 |
| 34 | 夺回球权 | 45 |
| 3 | 被过 | 5 |
| 44 52.4% | 1对1抢断失败 | 40 47.6% |
| 14 | 任意球 | 16 |
| 6 | 球门球 | 9 |
| 133 | 丢失球权 | 128 |
| 3 | 禁区内射门扑救 | 1 |
| 1 | 禁区外射门扑救 | 1 |
| 1 | 快攻射门 | 1 |
| 10 | 盘带 | 12 |
| 15 | 传中球 | 12 |
| 1 | 快攻 | 1 |
| 1 | 守门员出击 | 0 |
| 40 | 长传 | 63 |
| 27 | 界外球 | 22 |
| 474 | 触球 | 548 |
| 5 50.0% | 盘带成功 | 3 25.0% |
| 8 | 抢断成功 | 18 |
| 0 | 绝佳机会 | 4 |
| 0 | 错失绝佳机会 | 3 |
| 16 | 犯规 | 14 |
| 33 45.2% | 地面对抗成功 | 40 54.8% |
| 40 | 地面对抗失败 | 33 |
| 4 | 换人 | 4 |
【赛事名称】苏州东吴VS延边龙鼎
【赛事分类】中甲
【开赛时间】2026年10月31日 14:30
【对阵双方】苏州东吴VS延边龙鼎
【赛事说明】北京时间2026年10月31日14:30分,足球直播【苏州东吴vs延边龙鼎】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。24直播网还为您在本页面索引了相关足球赛事、苏州东吴球队、延边龙鼎球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。