1
:
2
半场 0-1
完场
| 大连英博B队 | 项目 | 广东铭途 |
|---|---|---|
| 43 | 控球率 | 57 |
| 13 | 射门 | 13 |
| 6 46.2% | 射偏 | 7 53.8% |
| 2 15.4% | 射正 | 4 30.8% |
| 1 | 进球 | 2 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 47 | 进攻 | 62 |
| 74 157.4% | 危险进攻 | 47 75.8% |
| 8 | 角球 | 5 |
| 0 | 越位 | 1 |
| 2 | 黄牌 | 1 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 360 | 传球 | 369 |
| 11 3.1% | 关键传球 | 11 3.0% |
| 271 75.3% | 传球成功 | 278 75.3% |
| 5 16.7% | 传中球成功 | 3 23.1% |
| 22 44.0% | 成功长传 | 19 33.3% |
| 6 | 失去球权 | 8 |
| 31 43.1% | 1对1抢断成功 | 41 56.9% |
| 13 | 抢断 | 13 |
| 12 | 拦截 | 16 |
| 17 | 解围 | 27 |
| 5 | 有效阻挡 | 2 |
| 2 | 扑救 | 1 |
| 0 | 高空出击 | 3 |
| 3 | 空中对抗失败 | 3 |
| 3 50.0% | 空中对抗成功 | 3 50.0% |
| 8 | 禁区内射门数 | 7 |
| 5 | 禁区外射门数 | 6 |
| 37 | 夺回球权 | 44 |
| 1 | 绝佳机会 | 1 |
| 8 | 被过 | 3 |
| 41 56.9% | 1对1抢断失败 | 31 43.1% |
| 12 | 任意球 | 18 |
| 7 | 球门球 | 7 |
| 158 | 丢失球权 | 152 |
| 1 | 禁区内射门扑救 | 0 |
| 1 | 禁区外射门扑救 | 1 |
| 10 | 盘带 | 13 |
| 30 | 传中球 | 13 |
| 50 | 长传 | 57 |
| 34 | 界外球 | 19 |
| 552 | 触球 | 570 |
| 3 30.0% | 盘带成功 | 8 61.5% |
| 7 | 抢断成功 | 10 |
| 0 | 快攻射门 | 1 |
| 0 | 快攻 | 1 |
| 19 | 犯规 | 12 |
| 28 42.4% | 地面对抗成功 | 38 57.6% |
| 38 | 地面对抗失败 | 28 |
| 2 | 换人 | 3 |
【赛事名称】大连英博B队VS广东铭途
【赛事分类】中乙
【开赛时间】2026年10月31日 14:30
【对阵双方】大连英博B队VS广东铭途
【赛事说明】北京时间2026年10月31日14:30分,足球直播【大连英博B队vs广东铭途】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。24直播网还为您在本页面索引了相关足球赛事、大连英博B队球队、广东铭途球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。