0
:
0
半场 0-0
完场
| 广州蒲公英 | 项目 | 长春喜都 |
|---|---|---|
| 57 | 控球率 | 43 |
| 9 | 射门 | 13 |
| 4 44.4% | 射偏 | 6 46.2% |
| 4 44.4% | 射正 | 2 15.4% |
| 0 | 点球 | 0 |
| 1 | 击中门框 | 0 |
| 99 | 进攻 | 89 |
| 46 46.5% | 危险进攻 | 36 40.4% |
| 3 | 角球 | 6 |
| 0 | 越位 | 2 |
| 2 | 黄牌 | 2 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 397 | 传球 | 267 |
| 6 1.5% | 关键传球 | 8 3.0% |
| 313 78.8% | 传球成功 | 183 68.5% |
| 3 37.5% | 传中球成功 | 2 14.3% |
| 29 52.7% | 成功长传 | 30 48.4% |
| 5 | 失去球权 | 5 |
| 44 43.6% | 1对1抢断成功 | 57 56.4% |
| 12 | 抢断 | 16 |
| 4 | 拦截 | 6 |
| 20 | 解围 | 15 |
| 1 | 有效阻挡 | 5 |
| 2 | 扑救 | 4 |
| 7 | 拳击球 | 0 |
| 1 100.0% | 守门员出击成功 | 0 |
| 23 | 空中对抗失败 | 13 |
| 13 36.1% | 空中对抗成功 | 23 63.9% |
| 3 | 禁区内射门数 | 7 |
| 6 | 禁区外射门数 | 6 |
| 35 | 夺回球权 | 44 |
| 1 | 绝佳机会 | 1 |
| 2 | 错失绝佳机会 | 2 |
| 5 | 被过 | 2 |
| 57 56.4% | 1对1抢断失败 | 44 43.6% |
| 17 | 任意球 | 13 |
| 6 | 球门球 | 7 |
| 123 | 丢失球权 | 131 |
| 1 | 禁区内射门扑救 | 2 |
| 1 | 禁区外射门扑救 | 2 |
| 13 | 盘带 | 12 |
| 8 | 传中球 | 14 |
| 1 | 守门员出击 | 0 |
| 55 | 长传 | 62 |
| 24 | 界外球 | 19 |
| 542 | 触球 | 423 |
| 2 15.4% | 盘带成功 | 5 41.7% |
| 9 | 抢断成功 | 10 |
| 0 | 获得任意球 | 1 |
| 0 | 快攻射门 | 1 |
| 0 | 快攻 | 1 |
| 13 | 犯规 | 18 |
| 31 47.7% | 地面对抗成功 | 34 52.3% |
| 34 | 地面对抗失败 | 31 |
| 4 | 换人 | 5 |
【赛事名称】广州蒲公英VS长春喜都
【赛事分类】中乙
【开赛时间】2026年10月31日 14:30
【对阵双方】广州蒲公英VS长春喜都
【赛事说明】北京时间2026年10月31日14:30分,足球直播【广州蒲公英vs长春喜都】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。24直播网还为您在本页面索引了相关足球赛事、广州蒲公英球队、长春喜都球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。