1
:
1
半场 0-0
完场
| 成都蓉城B队 | 项目 | 北京理工 |
|---|---|---|
| 72 | 控球率 | 28 |
| 15 | 射门 | 8 |
| 7 46.7% | 射偏 | 3 37.5% |
| 3 20.0% | 射正 | 4 50.0% |
| 1 | 进球 | 1 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 132 | 进攻 | 53 |
| 59 44.7% | 危险进攻 | 22 41.5% |
| 2 | 角球 | 2 |
| 1 | 越位 | 1 |
| 2 | 黄牌 | 3 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 554 | 传球 | 170 |
| 11 2.0% | 关键传球 | 4 2.4% |
| 472 85.2% | 传球成功 | 84 49.4% |
| 4 33.3% | 传中球成功 | 3 27.3% |
| 45 54.2% | 成功长传 | 14 21.2% |
| 12 | 失去球权 | 2 |
| 24 38.1% | 1对1抢断成功 | 39 61.9% |
| 4 | 抢断 | 17 |
| 4 | 拦截 | 6 |
| 18 | 解围 | 22 |
| 5 | 有效阻挡 | 1 |
| 3 | 扑救 | 2 |
| 4 | 空中对抗失败 | 4 |
| 4 50.0% | 空中对抗成功 | 4 50.0% |
| 1 | 获得任意球 | 1 |
| 7 | 禁区内射门数 | 3 |
| 8 | 禁区外射门数 | 5 |
| 32 | 夺回球权 | 24 |
| 3 | 绝佳机会 | 1 |
| 2 | 错失绝佳机会 | 0 |
| 1 | 被过 | 2 |
| 39 61.9% | 1对1抢断失败 | 24 38.1% |
| 14 | 任意球 | 17 |
| 4 | 球门球 | 14 |
| 129 | 丢失球权 | 110 |
| 1 | 禁区内射门扑救 | 0 |
| 2 | 禁区外射门扑救 | 2 |
| 7 | 盘带 | 3 |
| 12 | 传中球 | 11 |
| 83 | 长传 | 66 |
| 32 | 界外球 | 20 |
| 718 | 触球 | 300 |
| 2 28.6% | 盘带成功 | 1 33.3% |
| 4 | 抢断成功 | 11 |
| 18 | 犯规 | 14 |
| 20 36.4% | 地面对抗成功 | 35 63.6% |
| 35 | 地面对抗失败 | 20 |
| 0 | 换人 | 0 |
【赛事名称】成都蓉城B队VS北京理工
【赛事分类】中乙
【开赛时间】2026年10月31日 14:30
【对阵双方】成都蓉城B队VS北京理工
【赛事说明】北京时间2026年10月31日14:30分,足球直播【成都蓉城B队vs北京理工】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。24直播网还为您在本页面索引了相关足球赛事、成都蓉城B队球队、北京理工球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。