0
:
0
半场 0-0
完场
| 埃弗顿女足 | 项目 | 曼联女足 |
|---|---|---|
| 49 | 控球率 | 51 |
| 6 | 射门 | 9 |
| 2 33.3% | 射偏 | 2 22.2% |
| 3 50.0% | 射正 | 4 44.4% |
| 0 | 点球 | 0 |
| 56 | 进攻 | 66 |
| 17 30.4% | 危险进攻 | 24 36.4% |
| 2 | 角球 | 5 |
| 1 | 越位 | 2 |
| 1 | 黄牌 | 1 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 443 | 传球 | 447 |
| 5 1.1% | 关键传球 | 8 1.8% |
| 362 81.7% | 传球成功 | 378 84.6% |
| 0 0.0% | 传中球成功 | 4 20.0% |
| 21 47.7% | 成功长传 | 13 44.8% |
| 5 | 失去球权 | 9 |
| 35 48.6% | 1对1抢断成功 | 37 51.4% |
| 16 | 抢断 | 9 |
| 12 | 拦截 | 4 |
| 31 | 解围 | 14 |
| 1 | 有效阻挡 | 3 |
| 4 | 扑救 | 3 |
| 2 | 拳击球 | 0 |
| 1 100.0% | 守门员出击成功 | 0 |
| 1 | 高空出击 | 0 |
| 9 | 空中对抗失败 | 8 |
| 8 47.1% | 空中对抗成功 | 9 52.9% |
| 2 | 禁区内射门数 | 4 |
| 4 | 禁区外射门数 | 5 |
| 45 | 夺回球权 | 46 |
| 6 | 被过 | 3 |
| 37 51.4% | 1对1抢断失败 | 35 48.6% |
| 8 | 任意球 | 13 |
| 4 | 球门球 | 5 |
| 124 | 丢失球权 | 136 |
| 2 | 禁区内射门扑救 | 1 |
| 2 | 禁区外射门扑救 | 2 |
| 7 | 盘带 | 13 |
| 5 | 传中球 | 20 |
| 1 | 守门员出击 | 0 |
| 44 | 长传 | 29 |
| 18 | 界外球 | 30 |
| 615 | 触球 | 635 |
| 3 42.9% | 盘带成功 | 6 46.2% |
| 10 | 抢断成功 | 8 |
| 13 | 犯规 | 8 |
| 27 49.1% | 地面对抗成功 | 28 50.9% |
| 28 | 地面对抗失败 | 27 |
| 1 | 换人 | 3 |
【赛事名称】埃弗顿女足VS曼联女足
【赛事分类】英女超
【开赛时间】2026年10月31日 20:45
【对阵双方】埃弗顿女足VS曼联女足
【赛事说明】北京时间2026年10月31日20:45分,足球直播【埃弗顿女足vs曼联女足】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。24直播网还为您在本页面索引了相关足球赛事、埃弗顿女足球队、曼联女足球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。