2
:
0
半场 2-0
完场
| 兰斯 | 项目 | 索肖 |
|---|---|---|
| 47 | 控球率 | 53 |
| 11 | 射门 | 14 |
| 3 27.3% | 射偏 | 9 64.3% |
| 5 45.5% | 射正 | 2 14.3% |
| 2 | 进球 | 0 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 50 | 进攻 | 118 |
| 23 46.0% | 危险进攻 | 87 73.7% |
| 3 | 角球 | 9 |
| 1 | 越位 | 2 |
| 2 | 黄牌 | 3 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 427 | 传球 | 463 |
| 8 1.9% | 关键传球 | 9 1.9% |
| 374 87.6% | 传球成功 | 407 87.9% |
| 1 12.5% | 传中球成功 | 5 15.2% |
| 14 43.8% | 成功长传 | 20 54.1% |
| 9 | 失去球权 | 7 |
| 39 52.7% | 1对1抢断成功 | 35 48.6% |
| 21 | 抢断 | 12 |
| 11 | 拦截 | 8 |
| 31 | 解围 | 20 |
| 3 | 有效阻挡 | 3 |
| 2 | 扑救 | 3 |
| 0 | 拳击球 | 2 |
| 0 | 守门员出击成功 | 1 100.0% |
| 10 | 空中对抗失败 | 4 |
| 4 28.6% | 空中对抗成功 | 10 71.4% |
| 6 | 禁区内射门数 | 6 |
| 5 | 禁区外射门数 | 8 |
| 37 | 夺回球权 | 42 |
| 1 | 绝佳机会 | 0 |
| 5 | 被过 | 3 |
| 35 47.3% | 1对1抢断失败 | 37 51.4% |
| 11 | 任意球 | 10 |
| 1 | 快攻进球 | 0 |
| 11 | 球门球 | 5 |
| 90 | 丢失球权 | 123 |
| 2 | 禁区外射门扑救 | 1 |
| 2 | 快攻射门 | 0 |
| 6 | 盘带 | 18 |
| 8 | 传中球 | 33 |
| 3 | 快攻 | 0 |
| 32 | 长传 | 37 |
| 17 | 界外球 | 25 |
| 603 | 触球 | 649 |
| 3 50.0% | 盘带成功 | 5 27.8% |
| 13 | 抢断成功 | 10 |
| 0 | 禁区内射门扑救 | 2 |
| 0 | 守门员出击 | 1 |
| 11 | 犯规 | 12 |
| 35 58.3% | 地面对抗成功 | 25 43.1% |
| 25 | 地面对抗失败 | 33 |
| 5 | 换人 | 4 |
【赛事名称】兰斯VS索肖
【赛事分类】法乙
【开赛时间】2026年10月31日 21:00
【对阵双方】兰斯VS索肖
【赛事说明】北京时间2026年10月31日21:00分,足球直播【兰斯vs索肖】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。24直播网还为您在本页面索引了相关足球赛事、兰斯球队、索肖球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。