1
:
1
半场 1-0
完场
| 南蒂罗尔 | 项目 | 切塞纳 |
|---|---|---|
| 46 | 控球率 | 54 |
| 16 | 射门 | 25 |
| 8 50.0% | 射偏 | 12 48.0% |
| 3 18.8% | 射正 | 7 28.0% |
| 1 | 进球 | 1 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 0 | 击中门框 | 2 |
| 84 | 进攻 | 106 |
| 28 33.3% | 危险进攻 | 72 67.9% |
| 2 | 角球 | 4 |
| 0 | 越位 | 6 |
| 1 | 黄牌 | 3 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 433 | 传球 | 508 |
| 11 2.5% | 关键传球 | 15 3.0% |
| 350 80.8% | 传球成功 | 445 87.6% |
| 4 40.0% | 传中球成功 | 6 27.3% |
| 29 47.5% | 成功长传 | 21 50.0% |
| 10 | 失去球权 | 6 |
| 34 44.2% | 1对1抢断成功 | 44 56.4% |
| 10 | 抢断 | 17 |
| 6 | 拦截 | 17 |
| 24 | 解围 | 18 |
| 5 | 有效阻挡 | 6 |
| 7 | 扑救 | 3 |
| 1 | 高空出击 | 0 |
| 8 | 空中对抗失败 | 10 |
| 10 55.6% | 空中对抗成功 | 8 44.4% |
| 9 | 禁区内射门数 | 12 |
| 7 | 禁区外射门数 | 11 |
| 45 | 夺回球权 | 57 |
| 1 | 绝佳机会 | 4 |
| 1 | 错失绝佳机会 | 4 |
| 9 | 被过 | 5 |
| 43 55.8% | 1对1抢断失败 | 34 43.6% |
| 9 | 任意球 | 9 |
| 12 | 球门球 | 6 |
| 119 | 丢失球权 | 111 |
| 5 | 禁区内射门扑救 | 1 |
| 1 | 快攻射门 | 0 |
| 12 | 盘带 | 14 |
| 10 | 传中球 | 22 |
| 1 | 快攻 | 0 |
| 61 | 长传 | 42 |
| 24 | 界外球 | 11 |
| 616 | 触球 | 710 |
| 5 41.7% | 盘带成功 | 10 71.4% |
| 4 | 抢断成功 | 12 |
| 0 | 获得任意球 | 1 |
| 0 | 禁区外射门扑救 | 1 |
| 10 | 犯规 | 9 |
| 24 40.7% | 地面对抗成功 | 36 60.0% |
| 35 | 地面对抗失败 | 24 |
| 5 | 换人 | 5 |
【赛事名称】南蒂罗尔VS切塞纳
【赛事分类】意乙
【开赛时间】2026年10月31日 22:00
【对阵双方】南蒂罗尔VS切塞纳
【赛事说明】北京时间2026年10月31日22:00分,足球直播【南蒂罗尔vs切塞纳】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。24直播网还为您在本页面索引了相关足球赛事、南蒂罗尔球队、切塞纳球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。