1
:
2
半场 0-1
完场
| 佛罗伦萨女足 | 项目 | 尤文图斯女足 |
|---|---|---|
| 53 | 控球率 | 47 |
| 10 | 射门 | 14 |
| 8 80.0% | 射偏 | 5 35.7% |
| 2 20.0% | 射正 | 5 35.7% |
| 1 | 进球 | 2 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 118 | 进攻 | 66 |
| 78 66.1% | 危险进攻 | 40 60.6% |
| 3 | 角球 | 1 |
| 1 | 越位 | 1 |
| 0 | 黄牌 | 0 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 518 | 传球 | 468 |
| 8 1.5% | 关键传球 | 10 2.1% |
| 448 86.5% | 传球成功 | 391 83.5% |
| 5 20.8% | 传中球成功 | 0 0.0% |
| 32 64.0% | 成功长传 | 22 53.7% |
| 12 | 失去球权 | 8 |
| 39 52.7% | 1对1抢断成功 | 36 48.0% |
| 16 | 抢断 | 20 |
| 12 | 拦截 | 11 |
| 10 | 解围 | 24 |
| 0 | 有效阻挡 | 4 |
| 3 | 扑救 | 1 |
| 0 | 拳击球 | 2 |
| 7 | 空中对抗失败 | 4 |
| 5 41.7% | 空中对抗成功 | 8 66.7% |
| 5 | 禁区内射门数 | 5 |
| 5 | 禁区外射门数 | 9 |
| 59 | 夺回球权 | 58 |
| 3 | 被过 | 8 |
| 35 47.3% | 1对1抢断失败 | 39 52.0% |
| 10 | 任意球 | 5 |
| 5 | 球门球 | 17 |
| 141 | 丢失球权 | 124 |
| 1 | 禁区内射门扑救 | 0 |
| 2 | 禁区外射门扑救 | 1 |
| 17 | 盘带 | 12 |
| 24 | 传中球 | 7 |
| 50 | 长传 | 41 |
| 27 | 界外球 | 17 |
| 713 | 触球 | 635 |
| 8 47.1% | 盘带成功 | 3 25.0% |
| 11 | 抢断成功 | 15 |
| 0 | 绝佳机会 | 1 |
| 0 | 快攻进球 | 1 |
| 0 | 快攻射门 | 1 |
| 0 | 快攻 | 2 |
| 5 | 犯规 | 10 |
| 34 54.8% | 地面对抗成功 | 28 44.4% |
| 28 | 地面对抗失败 | 35 |
| 5 | 换人 | 5 |
【赛事名称】佛罗伦萨女足VS尤文图斯女足
【赛事分类】意女甲
【开赛时间】2026年10月31日 22:00
【对阵双方】佛罗伦萨女足VS尤文图斯女足
【赛事说明】北京时间2026年10月31日22:00分,足球直播【佛罗伦萨女足vs尤文图斯女足】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。24直播网还为您在本页面索引了相关足球赛事、佛罗伦萨女足球队、尤文图斯女足球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。