4
:
1
半场 1-1
完场
| 费哈 | 项目 | 费萨里 |
|---|---|---|
| 46 | 控球率 | 54 |
| 15 | 射门 | 16 |
| 7 46.7% | 射偏 | 9 56.3% |
| 5 33.3% | 射正 | 5 31.3% |
| 3 | 进球 | 1 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 0 | 击中门框 | 1 |
| 82 | 进攻 | 98 |
| 34 41.5% | 危险进攻 | 43 43.9% |
| 4 | 角球 | 2 |
| 1 | 越位 | 2 |
| 2 | 黄牌 | 4 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 313 | 传球 | 361 |
| 13 4.2% | 关键传球 | 12 3.3% |
| 258 82.4% | 传球成功 | 298 82.5% |
| 5 29.4% | 传中球成功 | 8 26.7% |
| 21 51.2% | 成功长传 | 23 46.9% |
| 3 | 失去球权 | 2 |
| 35 40.7% | 1对1抢断成功 | 51 59.3% |
| 8 | 抢断 | 22 |
| 12 | 拦截 | 15 |
| 30 | 解围 | 17 |
| 3 | 有效阻挡 | 2 |
| 4 | 扑救 | 2 |
| 1 | 拳击球 | 0 |
| 0 | 高空出击 | 1 |
| 11 | 空中对抗失败 | 11 |
| 11 50.0% | 空中对抗成功 | 11 50.0% |
| 10 | 禁区内射门数 | 10 |
| 5 | 禁区外射门数 | 6 |
| 46 | 夺回球权 | 48 |
| 1 | 绝佳机会 | 4 |
| 1 | 错失绝佳机会 | 4 |
| 6 | 被过 | 8 |
| 51 59.3% | 1对1抢断失败 | 35 40.7% |
| 8 | 任意球 | 12 |
| 10 | 球门球 | 8 |
| 105 | 丢失球权 | 104 |
| 1 | 禁区内射门扑救 | 0 |
| 3 | 禁区外射门扑救 | 2 |
| 1 | 快攻射门 | 0 |
| 27 | 盘带 | 12 |
| 17 | 传中球 | 30 |
| 1 | 快攻 | 0 |
| 41 | 长传 | 49 |
| 16 | 界外球 | 17 |
| 503 | 触球 | 544 |
| 8 29.6% | 盘带成功 | 6 50.0% |
| 7 | 抢断成功 | 11 |
| 12 | 犯规 | 8 |
| 24 37.5% | 地面对抗成功 | 40 62.5% |
| 40 | 地面对抗失败 | 24 |
| 4 | 换人 | 5 |
【赛事名称】费哈VS费萨里
【赛事分类】沙特联
【开赛时间】2026年10月31日 22:55
【对阵双方】费哈VS费萨里
【赛事说明】北京时间2026年10月31日22:55分,足球直播【费哈vs费萨里】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。24直播网还为您在本页面索引了相关足球赛事、费哈球队、费萨里球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。