1
:
0
半场 1-0
完场
| 梅赫伦 | 项目 | 亨克 |
|---|---|---|
| 42 | 控球率 | 58 |
| 8 | 射门 | 20 |
| 4 50.0% | 射偏 | 10 50.0% |
| 3 37.5% | 射正 | 5 25.0% |
| 1 | 进球 | 0 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 1 | 击中门框 | 0 |
| 83 | 进攻 | 122 |
| 40 48.2% | 危险进攻 | 91 74.6% |
| 3 | 角球 | 8 |
| 1 | 越位 | 2 |
| 2 | 黄牌 | 4 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 364 | 传球 | 469 |
| 7 1.9% | 关键传球 | 13 2.8% |
| 271 74.5% | 传球成功 | 392 83.6% |
| 4 36.4% | 传中球成功 | 11 27.5% |
| 31 48.4% | 成功长传 | 41 65.1% |
| 4 | 失去球权 | 7 |
| 53 51.0% | 1对1抢断成功 | 51 51.0% |
| 16 | 抢断 | 19 |
| 4 | 拦截 | 14 |
| 39 | 解围 | 11 |
| 1 | 有效阻挡 | 5 |
| 5 | 扑救 | 2 |
| 2 100.0% | 守门员出击成功 | 0 |
| 1 | 高空出击 | 0 |
| 13 | 空中对抗失败 | 16 |
| 16 55.2% | 空中对抗成功 | 13 44.8% |
| 4 | 禁区内射门数 | 16 |
| 4 | 禁区外射门数 | 4 |
| 52 | 夺回球权 | 44 |
| 8 | 被过 | 3 |
| 51 49.0% | 1对1抢断失败 | 49 49.0% |
| 17 | 任意球 | 11 |
| 9 | 球门球 | 7 |
| 140 | 丢失球权 | 150 |
| 5 | 禁区内射门扑救 | 1 |
| 19 | 盘带 | 15 |
| 11 | 传中球 | 40 |
| 2 | 守门员出击 | 0 |
| 64 | 长传 | 63 |
| 11 | 界外球 | 23 |
| 542 | 触球 | 678 |
| 4 21.1% | 盘带成功 | 8 53.3% |
| 14 | 抢断成功 | 15 |
| 0 | 绝佳机会 | 1 |
| 0 | 错失绝佳机会 | 1 |
| 0 | 禁区外射门扑救 | 1 |
| 0 | 快攻射门 | 1 |
| 0 | 快攻 | 1 |
| 13 | 犯规 | 17 |
| 37 49.3% | 地面对抗成功 | 38 53.5% |
| 38 | 地面对抗失败 | 33 |
| 3 | 换人 | 4 |
【赛事名称】梅赫伦VS亨克
【赛事分类】比甲
【开赛时间】2026年10月31日 23:00
【对阵双方】梅赫伦VS亨克
【赛事说明】北京时间2026年10月31日23:00分,足球直播【梅赫伦vs亨克】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。24直播网还为您在本页面索引了相关足球赛事、梅赫伦球队、亨克球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。