2
:
2
半场 1-1
完场
| 莱斯特城 | 项目 | 斯蒂夫尼奇 |
|---|---|---|
| 66 | 控球率 | 34 |
| 17 | 射门 | 7 |
| 7 41.2% | 射偏 | 1 14.3% |
| 7 41.2% | 射正 | 4 57.1% |
| 2 | 进球 | 2 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 1 | 击中门框 | 0 |
| 117 | 进攻 | 70 |
| 54 46.2% | 危险进攻 | 20 28.6% |
| 11 | 角球 | 2 |
| 1 | 越位 | 3 |
| 0 | 黄牌 | 1 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 647 | 传球 | 329 |
| 15 2.3% | 关键传球 | 5 1.5% |
| 576 89.0% | 传球成功 | 257 78.1% |
| 6 20.0% | 传中球成功 | 0 0.0% |
| 22 51.2% | 成功长传 | 16 29.6% |
| 7 | 失去球权 | 6 |
| 45 56.3% | 1对1抢断成功 | 34 42.5% |
| 10 | 抢断 | 12 |
| 8 | 拦截 | 8 |
| 26 | 解围 | 21 |
| 3 | 有效阻挡 | 2 |
| 2 | 扑救 | 5 |
| 1 | 拳击球 | 1 |
| 1 | 高空出击 | 1 |
| 8 | 空中对抗失败 | 19 |
| 19 70.4% | 空中对抗成功 | 8 29.6% |
| 1 | 获得任意球 | 0 |
| 11 | 禁区内射门数 | 3 |
| 6 | 禁区外射门数 | 4 |
| 52 | 夺回球权 | 40 |
| 3 | 绝佳机会 | 1 |
| 2 | 错失绝佳机会 | 0 |
| 2 | 被过 | 4 |
| 35 43.8% | 1对1抢断失败 | 46 57.5% |
| 12 | 任意球 | 12 |
| 1 | 球门球 | 11 |
| 123 | 丢失球权 | 119 |
| 1 | 禁区内射门扑救 | 1 |
| 1 | 禁区外射门扑救 | 4 |
| 10 | 盘带 | 7 |
| 30 | 传中球 | 11 |
| 43 | 长传 | 54 |
| 16 | 界外球 | 16 |
| 835 | 触球 | 501 |
| 4 40.0% | 盘带成功 | 2 28.6% |
| 7 | 抢断成功 | 6 |
| 13 | 犯规 | 12 |
| 26 49.1% | 地面对抗成功 | 26 49.1% |
| 27 | 地面对抗失败 | 27 |
| 4 | 换人 | 5 |
【赛事名称】莱斯特城VS斯蒂夫尼奇
【赛事分类】英甲
【开赛时间】2026年10月31日 23:00
【对阵双方】莱斯特城VS斯蒂夫尼奇
【赛事说明】北京时间2026年10月31日23:00分,足球直播【莱斯特城vs斯蒂夫尼奇】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。24直播网还为您在本页面索引了相关足球赛事、莱斯特城球队、斯蒂夫尼奇球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。