2
:
1
半场 0-0
完场
| 斯托克港 | 项目 | AFC温布尔登 |
|---|---|---|
| 71 | 控球率 | 29 |
| 18 | 射门 | 11 |
| 6 33.3% | 射偏 | 5 45.5% |
| 3 16.7% | 射正 | 5 45.5% |
| 2 | 进球 | 1 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 108 | 进攻 | 55 |
| 55 50.9% | 危险进攻 | 25 45.5% |
| 10 | 角球 | 4 |
| 0 | 越位 | 7 |
| 1 | 黄牌 | 1 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 714 | 传球 | 278 |
| 12 1.7% | 关键传球 | 9 3.2% |
| 632 88.5% | 传球成功 | 220 79.1% |
| 8 40.0% | 传中球成功 | 4 22.2% |
| 23 40.4% | 成功长传 | 26 41.9% |
| 9 | 失去球权 | 8 |
| 37 53.6% | 1对1抢断成功 | 32 46.4% |
| 9 | 抢断 | 17 |
| 3 | 拦截 | 5 |
| 20 | 解围 | 33 |
| 9 | 有效阻挡 | 1 |
| 4 | 扑救 | 1 |
| 1 | 拳击球 | 0 |
| 12 | 空中对抗失败 | 14 |
| 14 53.8% | 空中对抗成功 | 12 46.2% |
| 13 | 禁区内射门数 | 8 |
| 5 | 禁区外射门数 | 3 |
| 43 | 夺回球权 | 46 |
| 1 | 绝佳机会 | 3 |
| 1 | 错失绝佳机会 | 2 |
| 1 | 被过 | 5 |
| 32 46.4% | 1对1抢断失败 | 37 53.6% |
| 9 | 任意球 | 2 |
| 4 | 球门球 | 11 |
| 131 | 丢失球权 | 115 |
| 3 | 禁区内射门扑救 | 1 |
| 1 | 禁区外射门扑救 | 0 |
| 2 | 快攻射门 | 2 |
| 13 | 盘带 | 2 |
| 20 | 传中球 | 18 |
| 2 | 快攻 | 2 |
| 57 | 长传 | 62 |
| 14 | 界外球 | 15 |
| 877 | 触球 | 455 |
| 5 38.5% | 盘带成功 | 1 50.0% |
| 7 | 抢断成功 | 11 |
| 3 | 犯规 | 9 |
| 23 53.5% | 地面对抗成功 | 20 46.5% |
| 20 | 地面对抗失败 | 23 |
| 5 | 换人 | 6 |
【赛事名称】斯托克港VSAFC温布尔登
【赛事分类】英甲
【开赛时间】2026年10月31日 23:00
【对阵双方】斯托克港VSAFC温布尔登
【赛事说明】北京时间2026年10月31日23:00分,足球直播【斯托克港vsAFC温布尔登】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。24直播网还为您在本页面索引了相关足球赛事、斯托克港球队、AFC温布尔登球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。