1
:
1
半场 0-0
完场
| 费耶诺德 | 项目 | 福图纳锡塔德 |
|---|---|---|
| 70 | 控球率 | 30 |
| 15 | 射门 | 9 |
| 9 60.0% | 射偏 | 7 77.8% |
| 6 40.0% | 射正 | 2 22.2% |
| 1 | 进球 | 1 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 1 | 击中门框 | 0 |
| 119 | 进攻 | 55 |
| 81 68.1% | 危险进攻 | 10 18.2% |
| 6 | 角球 | 1 |
| 5 | 越位 | 0 |
| 0 | 黄牌 | 1 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 710 | 传球 | 309 |
| 11 1.5% | 关键传球 | 7 2.3% |
| 647 91.1% | 传球成功 | 230 74.4% |
| 5 22.7% | 传中球成功 | 2 25.0% |
| 25 67.6% | 成功长传 | 22 37.3% |
| 12 | 失去球权 | 13 |
| 44 48.4% | 1对1抢断成功 | 47 51.1% |
| 16 | 抢断 | 24 |
| 13 | 拦截 | 17 |
| 13 | 解围 | 36 |
| 0 | 有效阻挡 | 0 |
| 1 | 扑救 | 5 |
| 0 | 高空出击 | 1 |
| 13 | 空中对抗失败 | 12 |
| 12 48.0% | 空中对抗成功 | 13 52.0% |
| 13 | 禁区内射门数 | 6 |
| 1 | 禁区外射门数 | 3 |
| 47 | 夺回球权 | 44 |
| 3 | 绝佳机会 | 0 |
| 3 | 错失绝佳机会 | 0 |
| 5 | 被过 | 6 |
| 47 51.6% | 1对1抢断失败 | 45 48.9% |
| 12 | 任意球 | 5 |
| 5 | 球门球 | 13 |
| 136 | 丢失球权 | 115 |
| 1 | 禁区内射门扑救 | 5 |
| 18 | 盘带 | 9 |
| 22 | 传中球 | 8 |
| 37 | 长传 | 59 |
| 21 | 界外球 | 13 |
| 919 | 触球 | 486 |
| 6 33.3% | 盘带成功 | 5 55.6% |
| 10 | 抢断成功 | 10 |
| 0 | 快攻射门 | 3 |
| 0 | 快攻 | 3 |
| 5 | 犯规 | 13 |
| 32 48.5% | 地面对抗成功 | 34 50.7% |
| 34 | 地面对抗失败 | 33 |
| 1 | 换人 | 5 |
【赛事名称】费耶诺德VS福图纳锡塔德
【赛事分类】荷甲
【开赛时间】2026年10月31日 23:30
【对阵双方】费耶诺德VS福图纳锡塔德
【赛事说明】北京时间2026年10月31日23:30分,足球直播【费耶诺德vs福图纳锡塔德】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。24直播网还为您在本页面索引了相关足球赛事、费耶诺德球队、福图纳锡塔德球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。