1
:
1
半场 1-0
完场
| 阿斯顿维拉 | 项目 | 富勒姆 |
|---|---|---|
| 44 | 控球率 | 56 |
| 15 | 射门 | 14 |
| 7 46.7% | 射偏 | 6 42.9% |
| 3 20.0% | 射正 | 5 35.7% |
| 1 | 进球 | 1 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 1 | 击中门框 | 0 |
| 84 | 进攻 | 85 |
| 52 61.9% | 危险进攻 | 60 70.6% |
| 7 | 角球 | 7 |
| 2 | 越位 | 4 |
| 1 | 黄牌 | 3 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 424 | 传球 | 534 |
| 11 2.6% | 关键传球 | 8 1.5% |
| 365 86.1% | 传球成功 | 472 88.4% |
| 5 33.3% | 传中球成功 | 5 29.4% |
| 21 56.8% | 成功长传 | 26 65.0% |
| 3 | 失去球权 | 9 |
| 41 51.9% | 1对1抢断成功 | 38 48.1% |
| 17 | 抢断 | 13 |
| 5 | 拦截 | 14 |
| 14 | 解围 | 25 |
| 5 | 有效阻挡 | 3 |
| 4 | 扑救 | 2 |
| 1 | 高空出击 | 0 |
| 12 | 空中对抗失败 | 8 |
| 8 40.0% | 空中对抗成功 | 12 60.0% |
| 1 | 点球未进 | 0 |
| 11 | 禁区内射门数 | 13 |
| 4 | 禁区外射门数 | 1 |
| 40 | 夺回球权 | 44 |
| 3 | 绝佳机会 | 2 |
| 3 | 错失绝佳机会 | 4 |
| 7 | 被过 | 6 |
| 38 48.1% | 1对1抢断失败 | 41 51.9% |
| 11 | 任意球 | 6 |
| 7 | 球门球 | 6 |
| 1 | 乌龙球 | 0 |
| 103 | 丢失球权 | 104 |
| 5 | 禁区内射门扑救 | 1 |
| 16 | 盘带 | 15 |
| 15 | 传中球 | 17 |
| 37 | 长传 | 40 |
| 14 | 界外球 | 8 |
| 595 | 触球 | 711 |
| 6 37.5% | 盘带成功 | 7 46.7% |
| 8 | 抢断成功 | 8 |
| 0 | 禁区外射门扑救 | 1 |
| 0 | 快攻射门 | 3 |
| 0 | 快攻 | 3 |
| 7 | 犯规 | 12 |
| 33 55.9% | 地面对抗成功 | 26 44.1% |
| 26 | 地面对抗失败 | 33 |
| 5 | 换人 | 5 |
【赛事名称】阿斯顿维拉VS富勒姆
【赛事分类】英超
【开赛时间】2026年11月01日 04:00
【对阵双方】阿斯顿维拉VS富勒姆
【赛事说明】北京时间2026年11月01日04:00分,足球直播【阿斯顿维拉vs富勒姆】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。24直播网还为您在本页面索引了相关足球赛事、阿斯顿维拉球队、富勒姆球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。