2
:
2
半场 1-0
完场
| 拜仁 | 项目 | 多特蒙德 |
|---|---|---|
| 54 | 控球率 | 46 |
| 20 | 射门 | 12 |
| 9 45.0% | 射偏 | 2 16.7% |
| 5 25.0% | 射正 | 6 50.0% |
| 2 | 进球 | 2 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 2 | 击中门框 | 0 |
| 119 | 进攻 | 88 |
| 48 40.3% | 危险进攻 | 31 35.2% |
| 5 | 角球 | 2 |
| 3 | 越位 | 3 |
| 2 | 黄牌 | 1 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 576 | 传球 | 477 |
| 13 2.3% | 关键传球 | 10 2.1% |
| 496 86.1% | 传球成功 | 392 82.2% |
| 4 36.4% | 传中球成功 | 0 0.0% |
| 25 48.1% | 成功长传 | 19 37.3% |
| 7 | 失去球权 | 7 |
| 31 43.7% | 1对1抢断成功 | 39 55.7% |
| 13 | 抢断 | 17 |
| 14 | 拦截 | 12 |
| 17 | 解围 | 21 |
| 6 | 有效阻挡 | 4 |
| 4 | 扑救 | 3 |
| 0 | 拳击球 | 1 |
| 1 | 高空出击 | 0 |
| 5 | 空中对抗失败 | 7 |
| 7 58.3% | 空中对抗成功 | 5 41.7% |
| 1 | 点球未进 | 0 |
| 16 | 禁区内射门数 | 7 |
| 4 | 禁区外射门数 | 5 |
| 60 | 夺回球权 | 56 |
| 2 | 绝佳机会 | 0 |
| 4 | 错失绝佳机会 | 0 |
| 6 | 被过 | 6 |
| 40 56.3% | 1对1抢断失败 | 31 44.3% |
| 5 | 任意球 | 11 |
| 4 | 球门球 | 8 |
| 125 | 丢失球权 | 123 |
| 1 | 禁区内射门扑救 | 3 |
| 3 | 禁区外射门扑救 | 0 |
| 17 | 盘带 | 12 |
| 11 | 传中球 | 9 |
| 52 | 长传 | 51 |
| 23 | 界外球 | 14 |
| 774 | 触球 | 662 |
| 6 35.3% | 盘带成功 | 6 50.0% |
| 10 | 抢断成功 | 7 |
| 11 | 犯规 | 6 |
| 24 40.7% | 地面对抗成功 | 34 58.6% |
| 35 | 地面对抗失败 | 24 |
| 3 | 换人 | 5 |
【赛事名称】拜仁VS多特蒙德
【赛事分类】德甲
【开赛时间】2026年11月01日 01:30
【对阵双方】拜仁VS多特蒙德
【赛事说明】北京时间2026年11月01日01:30分,足球直播【拜仁vs多特蒙德】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。24直播网还为您在本页面索引了相关足球赛事、拜仁球队、多特蒙德球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。