1
:
1
半场 1-0
完场
| 柏林联合 | 项目 | 科隆 |
|---|---|---|
| 37 | 控球率 | 63 |
| 5 | 射门 | 12 |
| 3 60.0% | 射偏 | 5 41.7% |
| 2 40.0% | 射正 | 2 16.7% |
| 1 | 进球 | 1 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 1 | 击中门框 | 0 |
| 100 | 进攻 | 121 |
| 35 35.0% | 危险进攻 | 57 47.1% |
| 2 | 角球 | 5 |
| 1 | 越位 | 2 |
| 4 | 黄牌 | 3 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 376 | 传球 | 618 |
| 2 0.5% | 关键传球 | 10 1.6% |
| 289 76.9% | 传球成功 | 550 89.0% |
| 0 0.0% | 传中球成功 | 10 41.7% |
| 24 38.1% | 成功长传 | 20 62.5% |
| 4 | 失去球权 | 9 |
| 43 52.4% | 1对1抢断成功 | 40 48.2% |
| 20 | 抢断 | 5 |
| 10 | 拦截 | 8 |
| 22 | 解围 | 32 |
| 0 | 有效阻挡 | 5 |
| 1 | 扑救 | 1 |
| 2 | 高空出击 | 0 |
| 19 | 空中对抗失败 | 11 |
| 11 36.7% | 空中对抗成功 | 20 64.5% |
| 2 | 禁区内射门数 | 9 |
| 3 | 禁区外射门数 | 3 |
| 52 | 夺回球权 | 50 |
| 1 | 绝佳机会 | 1 |
| 5 | 被过 | 4 |
| 39 47.6% | 1对1抢断失败 | 43 51.8% |
| 9 | 任意球 | 10 |
| 7 | 球门球 | 6 |
| 118 | 丢失球权 | 113 |
| 1 | 禁区外射门扑救 | 0 |
| 5 | 盘带 | 15 |
| 11 | 传中球 | 24 |
| 63 | 长传 | 32 |
| 18 | 界外球 | 18 |
| 528 | 触球 | 801 |
| 4 80.0% | 盘带成功 | 5 33.3% |
| 18 | 抢断成功 | 4 |
| 0 | 错失绝佳机会 | 1 |
| 0 | 禁区内射门扑救 | 1 |
| 11 | 犯规 | 10 |
| 32 61.5% | 地面对抗成功 | 20 38.5% |
| 20 | 地面对抗失败 | 32 |
| 5 | 换人 | 3 |
【赛事名称】柏林联合VS科隆
【赛事分类】德甲
【开赛时间】2026年11月01日 22:30
【对阵双方】柏林联合VS科隆
【赛事说明】北京时间2026年11月01日22:30分,足球直播【柏林联合vs科隆】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。24直播网还为您在本页面索引了相关足球赛事、柏林联合球队、科隆球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。