2
:
5
半场 0-4
完场
| 乌迪内斯 | 项目 | 罗马 |
|---|---|---|
| 46 | 控球率 | 54 |
| 15 | 射门 | 14 |
| 6 40.0% | 射偏 | 3 21.4% |
| 7 46.7% | 射正 | 9 64.3% |
| 2 | 进球 | 5 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 0 | 击中门框 | 2 |
| 107 | 进攻 | 110 |
| 52 48.6% | 危险进攻 | 58 52.7% |
| 7 | 角球 | 4 |
| 1 | 越位 | 0 |
| 1 | 黄牌 | 1 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 436 | 传球 | 529 |
| 13 3.0% | 关键传球 | 10 1.9% |
| 351 80.5% | 传球成功 | 443 83.7% |
| 3 23.1% | 传中球成功 | 3 33.3% |
| 25 39.7% | 成功长传 | 20 41.7% |
| 4 | 失去球权 | 5 |
| 40 51.3% | 1对1抢断成功 | 38 48.7% |
| 10 | 抢断 | 9 |
| 7 | 拦截 | 7 |
| 19 | 解围 | 21 |
| 2 | 有效阻挡 | 2 |
| 4 | 扑救 | 5 |
| 1 | 拳击球 | 0 |
| 0 | 高空出击 | 1 |
| 12 | 空中对抗失败 | 10 |
| 10 45.5% | 空中对抗成功 | 12 54.5% |
| 8 | 禁区内射门数 | 11 |
| 7 | 禁区外射门数 | 3 |
| 51 | 夺回球权 | 55 |
| 2 | 绝佳机会 | 3 |
| 1 | 错失绝佳机会 | 3 |
| 6 | 被过 | 12 |
| 38 48.7% | 1对1抢断失败 | 40 51.3% |
| 8 | 任意球 | 11 |
| 5 | 球门球 | 4 |
| 123 | 丢失球权 | 124 |
| 3 | 禁区内射门扑救 | 2 |
| 1 | 禁区外射门扑救 | 3 |
| 17 | 盘带 | 11 |
| 13 | 传中球 | 9 |
| 63 | 长传 | 48 |
| 17 | 界外球 | 15 |
| 595 | 触球 | 687 |
| 12 70.6% | 盘带成功 | 6 54.5% |
| 9 | 抢断成功 | 6 |
| 0 | 快攻射门 | 2 |
| 0 | 快攻 | 2 |
| 11 | 犯规 | 8 |
| 30 53.6% | 地面对抗成功 | 26 46.4% |
| 26 | 地面对抗失败 | 30 |
| 5 | 换人 | 5 |
【赛事名称】乌迪内斯VS罗马
【赛事分类】意甲
【开赛时间】2026年11月01日 01:00
【对阵双方】乌迪内斯VS罗马
【赛事说明】北京时间2026年11月01日01:00分,足球直播【乌迪内斯vs罗马】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。24直播网还为您在本页面索引了相关足球赛事、乌迪内斯球队、罗马球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。