0
:
0
半场 0-0
完场
| 町田泽维亚 | 项目 | 大阪钢巴 |
|---|---|---|
| 57 | 控球率 | 43 |
| 14 | 射门 | 21 |
| 6 42.9% | 射偏 | 4 19.0% |
| 5 35.7% | 射正 | 10 47.6% |
| 0 | 点球 | 0 |
| 1 | 击中门框 | 1 |
| 113 | 进攻 | 96 |
| 57 50.4% | 危险进攻 | 39 40.6% |
| 7 | 角球 | 6 |
| 0 | 越位 | 3 |
| 1 | 黄牌 | 1 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 509 | 传球 | 394 |
| 9 1.8% | 关键传球 | 12 3.0% |
| 422 82.9% | 传球成功 | 320 81.2% |
| 8 25.0% | 传中球成功 | 4 26.7% |
| 23 39.7% | 成功长传 | 19 38.0% |
| 6 | 失去球权 | 7 |
| 48 57.8% | 1对1抢断成功 | 35 42.2% |
| 16 | 抢断 | 10 |
| 5 | 拦截 | 8 |
| 23 | 解围 | 32 |
| 3 | 有效阻挡 | 7 |
| 9 | 扑救 | 5 |
| 0 | 拳击球 | 3 |
| 0 | 守门员出击成功 | 1 100.0% |
| 1 | 高空出击 | 1 |
| 16 | 空中对抗失败 | 15 |
| 15 48.4% | 空中对抗成功 | 16 51.6% |
| 7 | 禁区内射门数 | 10 |
| 7 | 禁区外射门数 | 11 |
| 47 | 夺回球权 | 59 |
| 1 | 绝佳机会 | 1 |
| 2 | 错失绝佳机会 | 1 |
| 6 | 被过 | 5 |
| 35 42.2% | 1对1抢断失败 | 48 57.8% |
| 12 | 任意球 | 3 |
| 6 | 球门球 | 5 |
| 140 | 丢失球权 | 123 |
| 4 | 禁区内射门扑救 | 3 |
| 6 | 禁区外射门扑救 | 2 |
| 9 | 盘带 | 15 |
| 32 | 传中球 | 15 |
| 58 | 长传 | 50 |
| 13 | 界外球 | 18 |
| 706 | 触球 | 591 |
| 5 55.6% | 盘带成功 | 6 40.0% |
| 9 | 抢断成功 | 4 |
| 0 | 快攻射门 | 1 |
| 0 | 快攻 | 1 |
| 0 | 守门员出击 | 1 |
| 4 | 犯规 | 13 |
| 33 63.5% | 地面对抗成功 | 19 36.5% |
| 19 | 地面对抗失败 | 33 |
| 5 | 换人 | 4 |
【赛事名称】町田泽维亚VS大阪钢巴
【赛事分类】日职联
【开赛时间】2026年11月01日 15:00
【对阵双方】町田泽维亚VS大阪钢巴
【赛事说明】北京时间2026年11月01日15:00分,足球直播【町田泽维亚vs大阪钢巴】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。24直播网还为您在本页面索引了相关足球赛事、町田泽维亚球队、大阪钢巴球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。