2
:
0
半场 0-0
完场
| 费伦茨瓦罗斯 | 项目 | 帕克斯 |
|---|---|---|
| 60 | 控球率 | 40 |
| 26 | 射门 | 7 |
| 9 34.6% | 射偏 | 3 42.9% |
| 9 34.6% | 射正 | 1 14.3% |
| 1 | 进球 | 0 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 116 | 进攻 | 115 |
| 86 74.1% | 危险进攻 | 39 33.9% |
| 10 | 角球 | 3 |
| 4 | 越位 | 2 |
| 1 | 黄牌 | 1 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 502 | 传球 | 346 |
| 17 3.4% | 关键传球 | 5 1.4% |
| 390 77.7% | 传球成功 | 243 70.2% |
| 13 34.2% | 传中球成功 | 1 9.1% |
| 26 42.6% | 成功长传 | 25 37.9% |
| 7 | 失去球权 | 10 |
| 67 53.2% | 1对1抢断成功 | 57 46.7% |
| 21 | 抢断 | 14 |
| 11 | 拦截 | 11 |
| 20 | 解围 | 45 |
| 8 | 有效阻挡 | 3 |
| 1 | 扑救 | 8 |
| 1 | 拳击球 | 0 |
| 0 | 守门员出击成功 | 2 100.0% |
| 29 | 空中对抗失败 | 30 |
| 30 50.8% | 空中对抗成功 | 26 46.4% |
| 20 | 禁区内射门数 | 2 |
| 6 | 禁区外射门数 | 5 |
| 53 | 夺回球权 | 59 |
| 2 | 绝佳机会 | 0 |
| 1 | 错失绝佳机会 | 0 |
| 4 | 被过 | 2 |
| 59 46.8% | 1对1抢断失败 | 65 53.3% |
| 13 | 任意球 | 13 |
| 7 | 球门球 | 8 |
| 171 | 丢失球权 | 161 |
| 1 | 禁区外射门扑救 | 1 |
| 4 | 快攻射门 | 1 |
| 9 | 盘带 | 14 |
| 38 | 传中球 | 11 |
| 4 | 快攻 | 1 |
| 61 | 长传 | 66 |
| 23 | 界外球 | 14 |
| 719 | 触球 | 570 |
| 3 33.3% | 盘带成功 | 4 28.6% |
| 13 | 抢断成功 | 9 |
| 0 | 禁区内射门扑救 | 7 |
| 0 | 守门员出击 | 2 |
| 14 | 犯规 | 13 |
| 37 55.2% | 地面对抗成功 | 31 47.0% |
| 30 | 地面对抗失败 | 35 |
| 4 | 换人 | 4 |
【赛事名称】费伦茨瓦罗斯VS帕克斯
【赛事分类】匈甲
【开赛时间】2026年11月01日 00:00
【对阵双方】费伦茨瓦罗斯VS帕克斯
【赛事说明】北京时间2026年11月01日00:00分,足球直播【费伦茨瓦罗斯vs帕克斯】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。24直播网还为您在本页面索引了相关足球赛事、费伦茨瓦罗斯球队、帕克斯球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。