3
:
1
半场 0-0
完场
| 波兹南莱赫 | 项目 | 克拉科夫 |
|---|---|---|
| 54 | 控球率 | 46 |
| 18 | 射门 | 15 |
| 6 33.3% | 射偏 | 5 33.3% |
| 7 38.9% | 射正 | 2 13.3% |
| 3 | 进球 | 1 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 1 | 击中门框 | 0 |
| 76 | 进攻 | 54 |
| 46 60.5% | 危险进攻 | 29 53.7% |
| 6 | 角球 | 2 |
| 0 | 越位 | 6 |
| 0 | 黄牌 | 0 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 387 | 传球 | 340 |
| 15 3.9% | 关键传球 | 10 2.9% |
| 319 82.4% | 传球成功 | 273 80.3% |
| 2 20.0% | 传中球成功 | 3 37.5% |
| 23 53.5% | 成功长传 | 16 34.8% |
| 4 | 失去球权 | 8 |
| 36 45.0% | 1对1抢断成功 | 44 55.0% |
| 11 | 抢断 | 14 |
| 11 | 拦截 | 11 |
| 9 | 解围 | 20 |
| 5 | 有效阻挡 | 8 |
| 1 | 扑救 | 4 |
| 3 100.0% | 守门员出击成功 | 0 |
| 0 | 高空出击 | 1 |
| 8 | 空中对抗失败 | 8 |
| 8 50.0% | 空中对抗成功 | 8 50.0% |
| 12 | 禁区内射门数 | 7 |
| 6 | 禁区外射门数 | 8 |
| 45 | 夺回球权 | 44 |
| 4 | 绝佳机会 | 2 |
| 2 | 错失绝佳机会 | 2 |
| 8 | 被过 | 9 |
| 44 55.0% | 1对1抢断失败 | 36 45.0% |
| 8 | 任意球 | 14 |
| 10 | 球门球 | 6 |
| 112 | 丢失球权 | 107 |
| 1 | 禁区内射门扑救 | 3 |
| 19 | 盘带 | 11 |
| 10 | 传中球 | 8 |
| 3 | 守门员出击 | 0 |
| 43 | 长传 | 46 |
| 16 | 界外球 | 17 |
| 544 | 触球 | 522 |
| 9 47.4% | 盘带成功 | 8 72.7% |
| 4 | 抢断成功 | 13 |
| 0 | 获得任意球 | 1 |
| 0 | 点球未进 | 1 |
| 0 | 禁区外射门扑救 | 1 |
| 14 | 犯规 | 8 |
| 28 43.8% | 地面对抗成功 | 36 56.3% |
| 36 | 地面对抗失败 | 28 |
| 3 | 换人 | 4 |
【赛事名称】波兹南莱赫VS克拉科夫
【赛事分类】波兰甲
【开赛时间】2026年11月01日 00:30
【对阵双方】波兹南莱赫VS克拉科夫
【赛事说明】北京时间2026年11月01日00:30分,足球直播【波兹南莱赫vs克拉科夫】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。24直播网还为您在本页面索引了相关足球赛事、波兹南莱赫球队、克拉科夫球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。