3
:
4
半场 2-2
完场
| 奥勒松 | 项目 | 桑德菲杰 |
|---|---|---|
| 36 | 控球率 | 64 |
| 13 | 射门 | 18 |
| 5 38.5% | 射偏 | 5 27.8% |
| 4 30.8% | 射正 | 9 50.0% |
| 3 | 进球 | 4 |
| 1 | 点球 | 0 |
| 59 | 进攻 | 101 |
| 28 47.5% | 危险进攻 | 47 46.5% |
| 7 | 角球 | 6 |
| 1 | 越位 | 3 |
| 4 | 黄牌 | 2 |
| 0 | 红牌 | 1 |
| 287 | 传球 | 526 |
| 10 3.5% | 关键传球 | 12 2.3% |
| 205 71.4% | 传球成功 | 443 84.2% |
| 4 22.2% | 传中球成功 | 5 33.3% |
| 16 28.6% | 成功长传 | 32 52.5% |
| 6 | 失去球权 | 5 |
| 39 47.6% | 1对1抢断成功 | 42 51.2% |
| 8 | 抢断 | 9 |
| 14 | 拦截 | 7 |
| 26 | 解围 | 21 |
| 4 | 有效阻挡 | 4 |
| 4 | 扑救 | 2 |
| 0 | 高空出击 | 2 |
| 12 | 空中对抗失败 | 8 |
| 8 40.0% | 空中对抗成功 | 12 60.0% |
| 7 | 禁区内射门数 | 13 |
| 6 | 禁区外射门数 | 5 |
| 36 | 夺回球权 | 41 |
| 3 | 绝佳机会 | 2 |
| 1 | 错失绝佳机会 | 1 |
| 7 | 被过 | 12 |
| 43 52.4% | 1对1抢断失败 | 40 48.8% |
| 11 | 任意球 | 14 |
| 1 | 快攻进球 | 0 |
| 14 | 球门球 | 9 |
| 119 | 丢失球权 | 126 |
| 4 | 禁区内射门扑救 | 0 |
| 1 | 禁区外射门扑救 | 1 |
| 2 | 快攻射门 | 2 |
| 16 | 盘带 | 11 |
| 18 | 传中球 | 15 |
| 3 | 快攻 | 2 |
| 56 | 长传 | 61 |
| 13 | 界外球 | 19 |
| 461 | 触球 | 705 |
| 12 75.0% | 盘带成功 | 7 63.6% |
| 4 | 抢断成功 | 6 |
| 0 | 两黄变红 | 1 |
| 15 | 犯规 | 12 |
| 31 50.0% | 地面对抗成功 | 30 48.4% |
| 31 | 地面对抗失败 | 32 |
| 5 | 换人 | 3 |
【赛事名称】奥勒松VS桑德菲杰
【赛事分类】挪超
【开赛时间】2026年11月01日 01:00
【对阵双方】奥勒松VS桑德菲杰
【赛事说明】北京时间2026年11月01日01:00分,足球直播【奥勒松vs桑德菲杰】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。24直播网还为您在本页面索引了相关足球赛事、奥勒松球队、桑德菲杰球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。