0
:
3
半场 0-1
完场
| 皇家联邦 | 项目 | 皇家阿维勒斯 |
|---|---|---|
| 52 | 控球率 | 48 |
| 14 | 射门 | 10 |
| 4 28.6% | 射偏 | 2 20.0% |
| 6 42.9% | 射正 | 5 50.0% |
| 0 | 进球 | 2 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 92 | 进攻 | 98 |
| 49 53.3% | 危险进攻 | 37 37.8% |
| 3 | 角球 | 7 |
| 0 | 越位 | 2 |
| 3 | 黄牌 | 2 |
| 0 | 红牌 | 1 |
| 384 | 传球 | 410 |
| 7 1.8% | 关键传球 | 8 2.0% |
| 287 74.7% | 传球成功 | 326 79.5% |
| 7 31.8% | 传中球成功 | 3 17.6% |
| 23 40.4% | 成功长传 | 36 46.2% |
| 6 | 失去球权 | 9 |
| 41 53.2% | 1对1抢断成功 | 38 47.5% |
| 16 | 抢断 | 7 |
| 7 | 拦截 | 12 |
| 13 | 解围 | 31 |
| 4 | 有效阻挡 | 3 |
| 3 | 扑救 | 7 |
| 1 | 高空出击 | 0 |
| 9 | 空中对抗失败 | 12 |
| 11 55.0% | 空中对抗成功 | 9 42.9% |
| 10 | 禁区内射门数 | 5 |
| 4 | 禁区外射门数 | 5 |
| 44 | 夺回球权 | 44 |
| 2 | 错失绝佳机会 | 1 |
| 7 | 被过 | 4 |
| 36 46.8% | 1对1抢断失败 | 42 52.5% |
| 10 | 任意球 | 14 |
| 5 | 球门球 | 8 |
| 130 | 丢失球权 | 132 |
| 1 | 禁区内射门扑救 | 4 |
| 2 | 禁区外射门扑救 | 2 |
| 4 | 盘带 | 16 |
| 22 | 传中球 | 17 |
| 57 | 长传 | 78 |
| 23 | 界外球 | 15 |
| 537 | 触球 | 586 |
| 4 100.0% | 盘带成功 | 9 56.3% |
| 6 | 抢断成功 | 7 |
| 0 | 绝佳机会 | 2 |
| 0 | 快攻进球 | 1 |
| 0 | 快攻射门 | 1 |
| 0 | 快攻 | 2 |
| 14 | 犯规 | 11 |
| 30 52.6% | 地面对抗成功 | 29 49.2% |
| 27 | 地面对抗失败 | 30 |
| 3 | 换人 | 5 |
暂无交锋数据
【赛事名称】皇家联邦VS皇家阿维勒斯
【赛事分类】西协甲
【开赛时间】2026年11月01日 01:45
【对阵双方】皇家联邦VS皇家阿维勒斯
【赛事说明】北京时间2026年11月01日01:45分,足球直播【皇家联邦vs皇家阿维勒斯】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。24直播网还为您在本页面索引了相关足球赛事、皇家联邦球队、皇家阿维勒斯球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。