1
:
1
半场 1-0
完场
| 纽约城 | 项目 | 蒙特利尔CF |
|---|---|---|
| 52 | 控球率 | 48 |
| 9 | 射门 | 10 |
| 4 44.4% | 射偏 | 6 60.0% |
| 3 33.3% | 射正 | 2 20.0% |
| 1 | 进球 | 1 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 81 | 进攻 | 95 |
| 21 25.9% | 危险进攻 | 30 31.6% |
| 2 | 角球 | 4 |
| 1 | 越位 | 0 |
| 3 | 黄牌 | 5 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 430 | 传球 | 391 |
| 7 1.6% | 关键传球 | 8 2.0% |
| 370 86.0% | 传球成功 | 313 80.1% |
| 3 27.3% | 传中球成功 | 5 26.3% |
| 21 43.8% | 成功长传 | 39 58.2% |
| 5 | 失去球权 | 8 |
| 51 54.8% | 1对1抢断成功 | 42 44.7% |
| 14 | 抢断 | 14 |
| 10 | 拦截 | 9 |
| 27 | 解围 | 22 |
| 2 | 有效阻挡 | 2 |
| 1 | 扑救 | 2 |
| 1 100.0% | 守门员出击成功 | 1 100.0% |
| 1 | 高空出击 | 0 |
| 9 | 空中对抗失败 | 16 |
| 15 62.5% | 空中对抗成功 | 9 36.0% |
| 5 | 禁区内射门数 | 6 |
| 3 | 禁区外射门数 | 4 |
| 39 | 夺回球权 | 31 |
| 2 | 绝佳机会 | 1 |
| 1 | 错失绝佳机会 | 1 |
| 4 | 被过 | 4 |
| 42 45.2% | 1对1抢断失败 | 52 55.3% |
| 18 | 任意球 | 15 |
| 6 | 球门球 | 8 |
| 99 | 丢失球权 | 126 |
| 1 | 禁区外射门扑救 | 0 |
| 13 | 盘带 | 10 |
| 11 | 传中球 | 19 |
| 1 | 守门员出击 | 1 |
| 48 | 长传 | 67 |
| 17 | 界外球 | 24 |
| 610 | 触球 | 567 |
| 4 30.8% | 盘带成功 | 4 40.0% |
| 7 | 抢断成功 | 5 |
| 0 | 获得任意球 | 1 |
| 0 | 禁区内射门扑救 | 1 |
| 16 | 犯规 | 18 |
| 36 52.2% | 地面对抗成功 | 33 47.8% |
| 33 | 地面对抗失败 | 36 |
| 5 | 换人 | 4 |
【赛事名称】纽约城VS蒙特利尔CF
【赛事分类】美职联
【开赛时间】2026年11月01日 02:00
【对阵双方】纽约城VS蒙特利尔CF
【赛事说明】北京时间2026年11月01日02:00分,足球直播【纽约城vs蒙特利尔CF】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。24直播网还为您在本页面索引了相关足球赛事、纽约城球队、蒙特利尔CF球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。