3
:
1
半场 2-1
完场
| 克鲁格联 | 项目 | 理查兹湾FC |
|---|---|---|
| 49 | 控球率 | 51 |
| 7 | 射门 | 14 |
| 3 42.9% | 射偏 | 8 57.1% |
| 3 42.9% | 射正 | 3 21.4% |
| 2 | 进球 | 1 |
| 1 | 点球 | 0 |
| 52 | 进攻 | 77 |
| 34 65.4% | 危险进攻 | 39 50.6% |
| 2 | 角球 | 4 |
| 3 | 越位 | 3 |
| 1 | 黄牌 | 1 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 401 | 传球 | 415 |
| 5 1.2% | 关键传球 | 8 1.9% |
| 293 73.1% | 传球成功 | 294 70.8% |
| 2 16.7% | 传中球成功 | 1 5.6% |
| 21 30.9% | 成功长传 | 33 42.9% |
| 7 | 失去球权 | 3 |
| 55 45.5% | 1对1抢断成功 | 67 56.3% |
| 10 | 抢断 | 15 |
| 10 | 拦截 | 11 |
| 44 | 解围 | 21 |
| 1 | 有效阻挡 | 3 |
| 3 | 扑救 | 1 |
| 1 | 拳击球 | 0 |
| 26 | 空中对抗失败 | 28 |
| 30 53.6% | 空中对抗成功 | 27 49.1% |
| 1 | 获得任意球 | 1 |
| 5 | 禁区内射门数 | 6 |
| 2 | 禁区外射门数 | 8 |
| 51 | 夺回球权 | 56 |
| 1 | 绝佳机会 | 1 |
| 6 | 被过 | 6 |
| 66 54.5% | 1对1抢断失败 | 52 43.7% |
| 9 | 任意球 | 20 |
| 8 | 球门球 | 10 |
| 152 | 丢失球权 | 172 |
| 1 | 禁区内射门扑救 | 1 |
| 1 | 禁区外射门扑救 | 0 |
| 13 | 盘带 | 12 |
| 12 | 传中球 | 18 |
| 68 | 长传 | 77 |
| 29 | 界外球 | 26 |
| 606 | 触球 | 609 |
| 6 46.2% | 盘带成功 | 6 50.0% |
| 6 | 抢断成功 | 11 |
| 0 | 错失绝佳机会 | 1 |
| 0 | 快攻射门 | 1 |
| 0 | 快攻 | 1 |
| 22 | 犯规 | 10 |
| 25 38.5% | 地面对抗成功 | 40 62.5% |
| 40 | 地面对抗失败 | 24 |
| 5 | 换人 | 5 |
暂无交锋数据
【赛事名称】克鲁格联VS理查兹湾FC
【赛事分类】南非超
【开赛时间】2026年11月01日 02:15
【对阵双方】克鲁格联VS理查兹湾FC
【赛事说明】北京时间2026年11月01日02:15分,足球直播【克鲁格联vs理查兹湾FC】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。24直播网还为您在本页面索引了相关足球赛事、克鲁格联球队、理查兹湾FC球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。