4
:
1
半场 2-0
完场
| 洛杉矶银河 | 项目 | 奥斯汀FC |
|---|---|---|
| 55 | 控球率 | 45 |
| 18 | 射门 | 11 |
| 4 22.2% | 射偏 | 8 72.7% |
| 10 55.6% | 射正 | 2 18.2% |
| 4 | 进球 | 1 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 0 | 击中门框 | 1 |
| 66 | 进攻 | 83 |
| 30 45.5% | 危险进攻 | 50 60.2% |
| 7 | 角球 | 5 |
| 1 | 越位 | 3 |
| 1 | 黄牌 | 1 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 503 | 传球 | 401 |
| 15 3.0% | 关键传球 | 10 2.5% |
| 453 90.1% | 传球成功 | 357 89.0% |
| 2 14.3% | 传中球成功 | 11 45.8% |
| 24 60.0% | 成功长传 | 33 73.3% |
| 3 | 失去球权 | 1 |
| 27 55.1% | 1对1抢断成功 | 22 45.8% |
| 11 | 抢断 | 5 |
| 5 | 拦截 | 10 |
| 13 | 解围 | 18 |
| 4 | 有效阻挡 | 1 |
| 1 | 扑救 | 6 |
| 0 | 拳击球 | 1 |
| 1 | 高空出击 | 0 |
| 9 | 空中对抗失败 | 5 |
| 6 40.0% | 空中对抗成功 | 9 64.3% |
| 1 | 获得任意球 | 0 |
| 13 | 禁区内射门数 | 9 |
| 4 | 禁区外射门数 | 2 |
| 32 | 夺回球权 | 37 |
| 3 | 绝佳机会 | 2 |
| 1 | 错失绝佳机会 | 1 |
| 4 | 被过 | 4 |
| 22 44.9% | 1对1抢断失败 | 26 54.2% |
| 7 | 任意球 | 4 |
| 9 | 球门球 | 4 |
| 80 | 丢失球权 | 75 |
| 1 | 禁区内射门扑救 | 5 |
| 3 | 快攻射门 | 1 |
| 6 | 盘带 | 14 |
| 14 | 传中球 | 24 |
| 3 | 快攻 | 1 |
| 40 | 长传 | 45 |
| 11 | 界外球 | 10 |
| 624 | 触球 | 534 |
| 4 66.7% | 盘带成功 | 4 28.6% |
| 1 | 抢断成功 | 4 |
| 5 | 犯规 | 7 |
| 21 61.8% | 地面对抗成功 | 13 38.2% |
| 13 | 地面对抗失败 | 21 |
| 5 | 换人 | 5 |
【赛事名称】洛杉矶银河VS奥斯汀FC
【赛事分类】美职联
【开赛时间】2026年11月01日 05:00
【对阵双方】洛杉矶银河VS奥斯汀FC
【赛事说明】北京时间2026年11月01日05:00分,足球直播【洛杉矶银河vs奥斯汀FC】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。24直播网还为您在本页面索引了相关足球赛事、洛杉矶银河球队、奥斯汀FC球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。