2
:
2
半场 2-1
完场
| 萨斯菲尔德 | 项目 | 圣洛伦索 |
|---|---|---|
| 64 | 控球率 | 36 |
| 15 | 射门 | 6 |
| 6 40.0% | 射偏 | 3 50.0% |
| 5 33.3% | 射正 | 2 33.3% |
| 2 | 进球 | 2 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 0 | 击中门框 | 1 |
| 109 | 进攻 | 100 |
| 67 61.5% | 危险进攻 | 29 29.0% |
| 7 | 角球 | 1 |
| 2 | 越位 | 0 |
| 3 | 黄牌 | 6 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 447 | 传球 | 245 |
| 11 2.5% | 关键传球 | 3 1.2% |
| 357 79.9% | 传球成功 | 166 67.8% |
| 6 27.3% | 传中球成功 | 1 8.3% |
| 29 49.2% | 成功长传 | 25 45.5% |
| 9 | 失去球权 | 5 |
| 58 47.2% | 1对1抢断成功 | 62 52.5% |
| 14 | 抢断 | 23 |
| 11 | 拦截 | 15 |
| 24 | 解围 | 32 |
| 4 | 有效阻挡 | 1 |
| 0 | 扑救 | 3 |
| 0 | 高空出击 | 2 |
| 26 | 空中对抗失败 | 25 |
| 26 50.0% | 空中对抗成功 | 23 47.9% |
| 1 | 获得任意球 | 0 |
| 10 | 禁区内射门数 | 6 |
| 5 | 禁区外射门数 | 0 |
| 44 | 夺回球权 | 48 |
| 2 | 绝佳机会 | 1 |
| 1 | 错失绝佳机会 | 0 |
| 4 | 被过 | 3 |
| 65 52.8% | 1对1抢断失败 | 56 47.5% |
| 16 | 任意球 | 12 |
| 9 | 球门球 | 9 |
| 155 | 丢失球权 | 132 |
| 18 | 盘带 | 13 |
| 22 | 传中球 | 12 |
| 59 | 长传 | 55 |
| 28 | 界外球 | 14 |
| 649 | 触球 | 440 |
| 4 22.2% | 盘带成功 | 4 30.8% |
| 7 | 抢断成功 | 15 |
| 0 | 禁区内射门扑救 | 2 |
| 0 | 禁区外射门扑救 | 1 |
| 13 | 犯规 | 16 |
| 32 45.1% | 地面对抗成功 | 39 55.7% |
| 39 | 地面对抗失败 | 31 |
| 3 | 换人 | 4 |
【赛事名称】萨斯菲尔德VS圣洛伦索
【赛事分类】阿甲
【开赛时间】2026年11月01日 06:15
【对阵双方】萨斯菲尔德VS圣洛伦索
【赛事说明】北京时间2026年11月01日06:15分,足球直播【萨斯菲尔德vs圣洛伦索】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。24直播网还为您在本页面索引了相关足球赛事、萨斯菲尔德球队、圣洛伦索球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。