4
:
0
半场 1-0
完场
| 夏洛特FC | 项目 | 奥兰多城 |
|---|---|---|
| 44 | 控球率 | 56 |
| 16 | 射门 | 15 |
| 7 43.8% | 射偏 | 6 40.0% |
| 6 37.5% | 射正 | 8 53.3% |
| 4 | 进球 | 0 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 1 | 击中门框 | 1 |
| 70 | 进攻 | 89 |
| 32 45.7% | 危险进攻 | 54 60.7% |
| 4 | 角球 | 4 |
| 5 | 越位 | 3 |
| 2 | 黄牌 | 2 |
| 1 | 红牌 | 0 |
| 378 | 传球 | 493 |
| 12 3.2% | 关键传球 | 10 2.0% |
| 321 84.9% | 传球成功 | 426 86.4% |
| 5 45.5% | 传中球成功 | 6 31.6% |
| 19 41.3% | 成功长传 | 15 48.4% |
| 7 | 失去球权 | 9 |
| 40 48.2% | 1对1抢断成功 | 43 53.1% |
| 14 | 抢断 | 20 |
| 12 | 拦截 | 8 |
| 29 | 解围 | 16 |
| 3 | 有效阻挡 | 1 |
| 8 | 扑救 | 2 |
| 9 | 空中对抗失败 | 6 |
| 6 40.0% | 空中对抗成功 | 9 60.0% |
| 1 | 点球未进 | 0 |
| 12 | 禁区内射门数 | 10 |
| 4 | 禁区外射门数 | 5 |
| 44 | 夺回球权 | 34 |
| 2 | 绝佳机会 | 0 |
| 1 | 错失绝佳机会 | 1 |
| 2 | 被过 | 11 |
| 43 51.8% | 1对1抢断失败 | 38 46.9% |
| 9 | 任意球 | 12 |
| 10 | 球门球 | 6 |
| 98 | 丢失球权 | 111 |
| 6 | 禁区内射门扑救 | 2 |
| 2 | 禁区外射门扑救 | 0 |
| 24 | 盘带 | 5 |
| 11 | 传中球 | 19 |
| 46 | 长传 | 31 |
| 8 | 界外球 | 19 |
| 557 | 触球 | 662 |
| 11 45.8% | 盘带成功 | 2 40.0% |
| 8 | 抢断成功 | 12 |
| 12 | 犯规 | 10 |
| 34 50.0% | 地面对抗成功 | 34 51.5% |
| 34 | 地面对抗失败 | 32 |
| 4 | 换人 | 5 |
【赛事名称】夏洛特FCVS奥兰多城
【赛事分类】美职联
【开赛时间】2026年11月01日 07:00
【对阵双方】夏洛特FCVS奥兰多城
【赛事说明】北京时间2026年11月01日07:00分,足球直播【夏洛特FCvs奥兰多城】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。24直播网还为您在本页面索引了相关足球赛事、夏洛特FC球队、奥兰多城球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。