3
:
1
半场 2-0
完场
| 杜兰戈 | 项目 | 莫雷利亚 |
|---|---|---|
| 46 | 控球率 | 54 |
| 7 | 射门 | 12 |
| 0 0.0% | 射偏 | 5 41.7% |
| 6 85.7% | 射正 | 4 33.3% |
| 3 | 进球 | 1 |
| 1 | 点球 | 0 |
| 0 | 任意球得分 | 1 |
| 58 | 进攻 | 57 |
| 51 87.9% | 危险进攻 | 65 114.0% |
| 0 | 角球 | 4 |
| 1 | 越位 | 1 |
| 1 | 黄牌 | 2 |
| 1 | 红牌 | 0 |
| 382 | 传球 | 337 |
| 6 1.6% | 关键传球 | 8 2.4% |
| 275 72.0% | 传球成功 | 251 74.5% |
| 2 40.0% | 传中球成功 | 3 12.5% |
| 26 29.9% | 成功长传 | 27 47.4% |
| 10 | 失去球权 | 12 |
| 51 47.2% | 1对1抢断成功 | 54 50.9% |
| 17 | 抢断 | 19 |
| 3 | 拦截 | 7 |
| 27 | 解围 | 13 |
| 1 | 有效阻挡 | 3 |
| 3 | 扑救 | 3 |
| 2 | 高空出击 | 0 |
| 21 | 空中对抗失败 | 17 |
| 17 44.7% | 空中对抗成功 | 20 54.1% |
| 4 | 禁区内射门数 | 6 |
| 3 | 禁区外射门数 | 6 |
| 40 | 夺回球权 | 43 |
| 1 | 绝佳机会 | 0 |
| 6 | 被过 | 3 |
| 57 52.8% | 1对1抢断失败 | 52 49.1% |
| 14 | 任意球 | 11 |
| 6 | 球门球 | 2 |
| 148 | 丢失球权 | 149 |
| 2 | 禁区内射门扑救 | 1 |
| 1 | 禁区外射门扑救 | 2 |
| 1 | 两黄变红 | 0 |
| 1 | 快攻射门 | 0 |
| 13 | 盘带 | 11 |
| 5 | 传中球 | 24 |
| 1 | 快攻 | 0 |
| 87 | 长传 | 57 |
| 25 | 界外球 | 20 |
| 548 | 触球 | 516 |
| 3 23.1% | 盘带成功 | 5 45.5% |
| 12 | 抢断成功 | 14 |
| 0 | 获得任意球 | 1 |
| 11 | 犯规 | 15 |
| 34 48.6% | 地面对抗成功 | 34 49.3% |
| 36 | 地面对抗失败 | 35 |
| 5 | 换人 | 4 |
【赛事名称】杜兰戈VS莫雷利亚
【赛事分类】墨西甲
【开赛时间】2026年11月01日 09:00
【对阵双方】杜兰戈VS莫雷利亚
【赛事说明】北京时间2026年11月01日09:00分,足球直播【杜兰戈vs莫雷利亚】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。24直播网还为您在本页面索引了相关足球赛事、杜兰戈球队、莫雷利亚球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。