2
:
2
半场 0-1
完场
| 墨西哥美洲 | 项目 | 托卢卡 |
|---|---|---|
| 54 | 控球率 | 46 |
| 15 | 射门 | 17 |
| 5 33.3% | 射偏 | 4 23.5% |
| 5 33.3% | 射正 | 7 41.2% |
| 2 | 进球 | 2 |
| 1 | 点球 | 0 |
| 130 | 进攻 | 95 |
| 36 27.7% | 危险进攻 | 20 21.1% |
| 6 | 角球 | 5 |
| 0 | 越位 | 1 |
| 2 | 黄牌 | 1 |
| 1 | 红牌 | 1 |
| 412 | 传球 | 361 |
| 7 1.7% | 关键传球 | 10 2.8% |
| 317 76.9% | 传球成功 | 262 72.6% |
| 2 15.4% | 传中球成功 | 2 20.0% |
| 28 53.8% | 成功长传 | 45 51.7% |
| 9 | 失去球权 | 8 |
| 41 43.6% | 1对1抢断成功 | 53 56.4% |
| 13 | 抢断 | 20 |
| 14 | 拦截 | 12 |
| 8 | 解围 | 21 |
| 5 | 有效阻挡 | 6 |
| 5 | 扑救 | 2 |
| 15 | 空中对抗失败 | 12 |
| 12 44.4% | 空中对抗成功 | 15 55.6% |
| 2 | 获得任意球 | 1 |
| 10 | 禁区内射门数 | 8 |
| 4 | 禁区外射门数 | 9 |
| 46 | 夺回球权 | 50 |
| 1 | 错失绝佳机会 | 2 |
| 5 | 被过 | 2 |
| 53 56.4% | 1对1抢断失败 | 41 43.6% |
| 14 | 任意球 | 13 |
| 6 | 球门球 | 9 |
| 160 | 丢失球权 | 139 |
| 3 | 禁区内射门扑救 | 2 |
| 2 | 禁区外射门扑救 | 1 |
| 1 | 快攻射门 | 2 |
| 13 | 盘带 | 10 |
| 13 | 传中球 | 10 |
| 1 | 快攻 | 3 |
| 52 | 长传 | 87 |
| 26 | 界外球 | 17 |
| 605 | 触球 | 540 |
| 2 15.4% | 盘带成功 | 5 50.0% |
| 6 | 抢断成功 | 13 |
| 0 | 点球未进 | 1 |
| 0 | 绝佳机会 | 2 |
| 0 | 快攻进球 | 1 |
| 0 | 两黄变红 | 1 |
| 13 | 犯规 | 14 |
| 29 43.3% | 地面对抗成功 | 38 56.7% |
| 38 | 地面对抗失败 | 29 |
| 4 | 换人 | 5 |
【赛事名称】墨西哥美洲VS托卢卡
【赛事分类】墨西超
【开赛时间】2026年11月01日 11:00
【对阵双方】墨西哥美洲VS托卢卡
【赛事说明】北京时间2026年11月01日11:00分,足球直播【墨西哥美洲vs托卢卡】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。24直播网还为您在本页面索引了相关足球赛事、墨西哥美洲球队、托卢卡球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。