2
:
1
半场 0-0
完场
| 大连可为 | 项目 | 江西庐山 |
|---|---|---|
| 56 | 控球率 | 44 |
| 12 | 射门 | 6 |
| 7 58.3% | 射偏 | 2 33.3% |
| 3 25.0% | 射正 | 2 33.3% |
| 2 | 进球 | 1 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 2 | 击中门框 | 0 |
| 69 | 进攻 | 72 |
| 81 117.4% | 危险进攻 | 40 55.6% |
| 6 | 角球 | 2 |
| 2 | 越位 | 1 |
| 2 | 黄牌 | 3 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 358 | 传球 | 287 |
| 8 2.2% | 关键传球 | 4 1.4% |
| 258 72.1% | 传球成功 | 203 70.7% |
| 6 26.1% | 传中球成功 | 3 30.0% |
| 34 43.0% | 成功长传 | 22 30.6% |
| 11 | 失去球权 | 14 |
| 48 53.3% | 1对1抢断成功 | 42 46.7% |
| 19 | 抢断 | 22 |
| 4 | 拦截 | 4 |
| 13 | 解围 | 32 |
| 2 | 有效阻挡 | 2 |
| 1 | 扑救 | 2 |
| 0 | 拳击球 | 1 |
| 3 | 空中对抗失败 | 7 |
| 7 70.0% | 空中对抗成功 | 3 30.0% |
| 11 | 禁区内射门数 | 4 |
| 1 | 禁区外射门数 | 2 |
| 48 | 夺回球权 | 35 |
| 2 | 被过 | 2 |
| 42 46.7% | 1对1抢断失败 | 48 53.3% |
| 21 | 任意球 | 16 |
| 4 | 球门球 | 7 |
| 167 | 丢失球权 | 134 |
| 1 | 禁区内射门扑救 | 2 |
| 13 | 盘带 | 7 |
| 23 | 传中球 | 10 |
| 79 | 长传 | 72 |
| 28 | 界外球 | 17 |
| 540 | 触球 | 465 |
| 2 15.4% | 盘带成功 | 2 28.6% |
| 13 | 抢断成功 | 19 |
| 0 | 点球未进 | 1 |
| 0 | 绝佳机会 | 2 |
| 0 | 错失绝佳机会 | 2 |
| 0 | 乌龙球 | 1 |
| 17 | 犯规 | 21 |
| 41 51.3% | 地面对抗成功 | 39 48.8% |
| 39 | 地面对抗失败 | 41 |
| 3 | 换人 | 3 |
【赛事名称】大连可为VS江西庐山
【赛事分类】中乙
【开赛时间】2026年11月01日 14:30
【对阵双方】大连可为VS江西庐山
【赛事说明】北京时间2026年11月01日14:30分,足球直播【大连可为vs江西庐山】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。24直播网还为您在本页面索引了相关足球赛事、大连可为球队、江西庐山球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。