1
:
2
半场 0-1
完场
| 华川KSPO女足 | 项目 | 4.25体育队女足 |
|---|---|---|
| 42 | 控球率 | 58 |
| 5 | 射门 | 16 |
| 3 60.0% | 射偏 | 10 62.5% |
| 1 20.0% | 射正 | 5 31.3% |
| 1 | 进球 | 2 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 1 | 击中门框 | 0 |
| 126 | 进攻 | 139 |
| 43 34.1% | 危险进攻 | 89 64.0% |
| 1 | 角球 | 7 |
| 2 | 越位 | 6 |
| 1 | 黄牌 | 1 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 327 | 传球 | 341 |
| 5 1.5% | 关键传球 | 14 4.1% |
| 214 65.4% | 传球成功 | 250 73.3% |
| 1 8.3% | 传中球成功 | 9 40.9% |
| 22 31.4% | 成功长传 | 26 42.6% |
| 12 | 失去球权 | 6 |
| 37 40.2% | 1对1抢断成功 | 55 59.8% |
| 12 | 抢断 | 16 |
| 8 | 拦截 | 13 |
| 18 | 解围 | 19 |
| 1 | 有效阻挡 | 1 |
| 2 | 扑救 | 0 |
| 1 100.0% | 守门员出击成功 | 0 |
| 24 | 空中对抗失败 | 7 |
| 7 22.6% | 空中对抗成功 | 24 77.4% |
| 2 | 禁区内射门数 | 13 |
| 3 | 禁区外射门数 | 2 |
| 47 | 夺回球权 | 59 |
| 1 | 被过 | 2 |
| 55 59.8% | 1对1抢断失败 | 37 40.2% |
| 17 | 任意球 | 14 |
| 17 | 球门球 | 6 |
| 159 | 丢失球权 | 139 |
| 3 | 禁区内射门扑救 | 0 |
| 6 | 盘带 | 7 |
| 12 | 传中球 | 22 |
| 1 | 守门员出击 | 0 |
| 70 | 长传 | 61 |
| 27 | 界外球 | 12 |
| 478 | 触球 | 510 |
| 2 33.3% | 盘带成功 | 1 14.3% |
| 11 | 抢断成功 | 12 |
| 0 | 绝佳机会 | 1 |
| 0 | 快攻进球 | 1 |
| 0 | 快攻射门 | 3 |
| 0 | 快攻 | 4 |
| 15 | 犯规 | 18 |
| 30 49.2% | 地面对抗成功 | 31 50.8% |
| 31 | 地面对抗失败 | 30 |
| 6 | 换人 | 9 |
暂无交锋数据
【赛事名称】华川KSPO女足VS4.25体育队女足
【赛事分类】女亚冠联
【开赛时间】2026年11月01日 16:30
【对阵双方】华川KSPO女足VS4.25体育队女足
【赛事说明】北京时间2026年11月01日16:30分,足球直播【华川KSPO女足vs4.25体育队女足】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。24直播网还为您在本页面索引了相关足球赛事、华川KSPO女足球队、4.25体育队女足球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。