1
:
0
半场 1-0
完场
| 兹沃勒 | 项目 | 海牙 |
|---|---|---|
| 34 | 控球率 | 66 |
| 23 | 射门 | 12 |
| 11 47.8% | 射偏 | 5 41.7% |
| 5 21.7% | 射正 | 3 25.0% |
| 1 | 进球 | 0 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 1 | 击中门框 | 0 |
| 81 | 进攻 | 98 |
| 38 46.9% | 危险进攻 | 49 50.0% |
| 7 | 角球 | 2 |
| 1 | 越位 | 2 |
| 3 | 黄牌 | 3 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 253 | 传球 | 508 |
| 20 7.9% | 关键传球 | 9 1.8% |
| 171 67.6% | 传球成功 | 423 83.3% |
| 9 47.4% | 传中球成功 | 6 26.1% |
| 12 23.1% | 成功长传 | 41 64.1% |
| 4 | 失去球权 | 13 |
| 47 52.2% | 1对1抢断成功 | 43 47.8% |
| 17 | 抢断 | 8 |
| 10 | 拦截 | 5 |
| 22 | 解围 | 27 |
| 7 | 有效阻挡 | 4 |
| 3 | 扑救 | 4 |
| 1 100.0% | 守门员出击成功 | 2 100.0% |
| 1 | 高空出击 | 0 |
| 17 | 空中对抗失败 | 19 |
| 19 52.8% | 空中对抗成功 | 17 47.2% |
| 1 | 获得任意球 | 0 |
| 12 | 禁区内射门数 | 5 |
| 11 | 禁区外射门数 | 7 |
| 47 | 夺回球权 | 49 |
| 1 | 绝佳机会 | 1 |
| 1 | 错失绝佳机会 | 2 |
| 6 | 被过 | 2 |
| 43 47.8% | 1对1抢断失败 | 47 52.2% |
| 9 | 任意球 | 15 |
| 12 | 球门球 | 10 |
| 116 | 丢失球权 | 137 |
| 3 | 禁区外射门扑救 | 1 |
| 2 | 快攻射门 | 1 |
| 6 | 盘带 | 10 |
| 19 | 传中球 | 23 |
| 2 | 快攻 | 1 |
| 1 | 守门员出击 | 2 |
| 52 | 长传 | 64 |
| 15 | 界外球 | 24 |
| 442 | 触球 | 705 |
| 2 33.3% | 盘带成功 | 6 60.0% |
| 12 | 抢断成功 | 6 |
| 0 | 禁区内射门扑救 | 3 |
| 15 | 犯规 | 9 |
| 28 51.9% | 地面对抗成功 | 26 48.1% |
| 26 | 地面对抗失败 | 28 |
| 4 | 换人 | 5 |
【赛事名称】兹沃勒VS海牙
【赛事分类】荷甲
【开赛时间】2026年11月01日 19:15
【对阵双方】兹沃勒VS海牙
【赛事说明】北京时间2026年11月01日19:15分,足球直播【兹沃勒vs海牙】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。24直播网还为您在本页面索引了相关足球赛事、兹沃勒球队、海牙球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。