4
:
3
半场 2-2
完场
| 云南玉昆 | 项目 | 大连英博 |
|---|---|---|
| 55 | 控球率 | 45 |
| 15 | 射门 | 15 |
| 7 46.7% | 射偏 | 5 33.3% |
| 6 40.0% | 射正 | 8 53.3% |
| 4 | 进球 | 3 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 136 | 进攻 | 107 |
| 100 73.5% | 危险进攻 | 76 71.0% |
| 6 | 角球 | 7 |
| 1 | 越位 | 3 |
| 2 | 黄牌 | 2 |
| 0 | 红牌 | 2 |
| 363 | 传球 | 244 |
| 12 3.3% | 关键传球 | 11 4.5% |
| 309 85.1% | 传球成功 | 171 70.1% |
| 6 26.1% | 传中球成功 | 1 9.1% |
| 26 55.3% | 成功长传 | 27 40.3% |
| 5 | 失去球权 | 10 |
| 34 50.0% | 1对1抢断成功 | 33 50.0% |
| 13 | 抢断 | 14 |
| 8 | 拦截 | 5 |
| 35 | 解围 | 21 |
| 2 | 有效阻挡 | 2 |
| 5 | 扑救 | 2 |
| 1 | 拳击球 | 0 |
| 2 100.0% | 守门员出击成功 | 1 100.0% |
| 8 | 空中对抗失败 | 8 |
| 8 50.0% | 空中对抗成功 | 8 50.0% |
| 1 | 获得任意球 | 1 |
| 8 | 禁区内射门数 | 7 |
| 7 | 禁区外射门数 | 8 |
| 38 | 夺回球权 | 29 |
| 2 | 绝佳机会 | 1 |
| 2 | 错失绝佳机会 | 0 |
| 5 | 被过 | 5 |
| 34 50.0% | 1对1抢断失败 | 33 50.0% |
| 8 | 任意球 | 8 |
| 8 | 球门球 | 17 |
| 107 | 丢失球权 | 128 |
| 4 | 禁区内射门扑救 | 2 |
| 1 | 禁区外射门扑救 | 0 |
| 2 | 快攻射门 | 1 |
| 14 | 盘带 | 7 |
| 23 | 传中球 | 11 |
| 2 | 快攻 | 2 |
| 2 | 守门员出击 | 1 |
| 47 | 长传 | 67 |
| 22 | 界外球 | 26 |
| 547 | 触球 | 405 |
| 5 35.7% | 盘带成功 | 4 57.1% |
| 11 | 抢断成功 | 10 |
| 0 | 快攻进球 | 1 |
| 0 | 两黄变红 | 1 |
| 8 | 犯规 | 7 |
| 26 50.0% | 地面对抗成功 | 25 50.0% |
| 26 | 地面对抗失败 | 25 |
| 3 | 换人 | 4 |
【赛事名称】云南玉昆VS大连英博
【赛事分类】足协杯
【开赛时间】2026年11月01日 19:35
【对阵双方】云南玉昆VS大连英博
【赛事说明】北京时间2026年11月01日19:35分,足球直播【云南玉昆vs大连英博】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。24直播网还为您在本页面索引了相关足球赛事、云南玉昆球队、大连英博球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。