0
:
4
半场 0-3
完场
| 罗勇 | 项目 | 南奔勇士 |
|---|---|---|
| 69 | 控球率 | 31 |
| 19 | 射门 | 10 |
| 7 36.8% | 射偏 | 1 10.0% |
| 2 10.5% | 射正 | 5 50.0% |
| 0 | 进球 | 4 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 1 | 击中门框 | 0 |
| 91 | 进攻 | 31 |
| 45 49.5% | 危险进攻 | 19 61.3% |
| 10 | 角球 | 4 |
| 0 | 越位 | 3 |
| 2 | 黄牌 | 3 |
| 0 | 红牌 | 1 |
| 375 | 传球 | 175 |
| 16 4.3% | 关键传球 | 8 4.6% |
| 304 81.1% | 传球成功 | 128 73.1% |
| 6 19.4% | 传中球成功 | 3 30.0% |
| 33 50.8% | 成功长传 | 19 39.6% |
| 3 | 失去球权 | 3 |
| 24 43.6% | 1对1抢断成功 | 32 58.2% |
| 9 | 抢断 | 11 |
| 4 | 拦截 | 4 |
| 7 | 解围 | 22 |
| 10 | 有效阻挡 | 4 |
| 2 | 扑救 | 4 |
| 0 | 拳击球 | 1 |
| 0 | 守门员出击成功 | 2 100.0% |
| 0 | 高空出击 | 2 |
| 5 | 空中对抗失败 | 1 |
| 2 28.6% | 空中对抗成功 | 6 85.7% |
| 1 | 获得任意球 | 0 |
| 8 | 禁区内射门数 | 6 |
| 11 | 禁区外射门数 | 4 |
| 32 | 夺回球权 | 35 |
| 3 | 被过 | 0 |
| 31 56.4% | 1对1抢断失败 | 23 41.8% |
| 13 | 任意球 | 12 |
| 4 | 球门球 | 10 |
| 126 | 丢失球权 | 91 |
| 1 | 禁区内射门扑救 | 1 |
| 8 | 盘带 | 9 |
| 31 | 传中球 | 10 |
| 65 | 长传 | 48 |
| 27 | 界外球 | 21 |
| 533 | 触球 | 328 |
| 5 | 抢断成功 | 7 |
| 0 | 绝佳机会 | 1 |
| 0 | 禁区外射门扑救 | 1 |
| 0 | 守门员出击 | 2 |
| 0 0.0% | 盘带成功 | 3 33.3% |
| 12 | 犯规 | 14 |
| 22 45.8% | 地面对抗成功 | 26 54.2% |
| 26 | 地面对抗失败 | 22 |
| 5 | 换人 | 5 |
【赛事名称】罗勇VS南奔勇士
【赛事分类】泰超
【开赛时间】2026年11月01日 20:00
【对阵双方】罗勇VS南奔勇士
【赛事说明】北京时间2026年11月01日20:00分,足球直播【罗勇vs南奔勇士】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。24直播网还为您在本页面索引了相关足球赛事、罗勇球队、南奔勇士球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。