7
:
0
半场 2-0
完场
| 我故乡女足 | 项目 | 伊洛瓦底女足 |
|---|---|---|
| 75 | 控球率 | 25 |
| 31 | 射门 | 0 |
| 10 32.3% | 射偏 | 0 |
| 15 48.4% | 射正 | 0 |
| 7 | 进球 | 0 |
| 1 | 点球 | 0 |
| 1 | 击中门框 | 0 |
| 106 | 进攻 | 54 |
| 66 62.3% | 危险进攻 | 16 29.6% |
| 6 | 角球 | 1 |
| 3 | 越位 | 1 |
| 0 | 黄牌 | 1 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 552 | 传球 | 199 |
| 24 4.3% | 关键传球 | 0 0.0% |
| 457 82.8% | 传球成功 | 94 47.2% |
| 21 48.8% | 传中球成功 | 0 0.0% |
| 13 35.1% | 成功长传 | 12 13.3% |
| 8 | 失去球权 | 5 |
| 22 48.9% | 1对1抢断成功 | 23 51.1% |
| 8 | 抢断 | 12 |
| 5 | 拦截 | 15 |
| 7 | 解围 | 33 |
| 6 | 有效阻挡 | 0 |
| 0 | 扑救 | 6 |
| 0 | 守门员出击成功 | 2 100.0% |
| 2 | 空中对抗失败 | 9 |
| 9 81.8% | 空中对抗成功 | 2 18.2% |
| 26 | 禁区内射门数 | 0 |
| 5 | 禁区外射门数 | 0 |
| 54 | 夺回球权 | 44 |
| 4 | 绝佳机会 | 0 |
| 1 | 错失绝佳机会 | 0 |
| 3 | 被过 | 2 |
| 23 51.1% | 1对1抢断失败 | 22 48.9% |
| 3 | 任意球 | 6 |
| 2 | 球门球 | 13 |
| 143 | 丢失球权 | 141 |
| 6 | 盘带 | 6 |
| 43 | 传中球 | 5 |
| 37 | 长传 | 90 |
| 31 | 界外球 | 11 |
| 729 | 触球 | 339 |
| 2 33.3% | 盘带成功 | 3 50.0% |
| 6 | 抢断成功 | 10 |
| 0 | 禁区内射门扑救 | 6 |
| 0 | 禁区外射门扑救 | 2 |
| 0 | 守门员出击 | 2 |
| 7 | 犯规 | 4 |
| 13 38.2% | 地面对抗成功 | 21 61.8% |
| 21 | 地面对抗失败 | 13 |
| 5 | 换人 | 5 |
【赛事名称】我故乡女足VS伊洛瓦底女足
【赛事分类】女亚冠联
【开赛时间】2026年11月01日 20:30
【对阵双方】我故乡女足VS伊洛瓦底女足
【赛事说明】北京时间2026年11月01日20:30分,足球直播【我故乡女足vs伊洛瓦底女足】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。24直播网还为您在本页面索引了相关足球赛事、我故乡女足球队、伊洛瓦底女足球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。