1
:
0
半场 0-0
完场
| 维堡 | 项目 | 霍森斯 |
|---|---|---|
| 54 | 控球率 | 46 |
| 22 | 射门 | 13 |
| 9 40.9% | 射偏 | 8 61.5% |
| 9 40.9% | 射正 | 2 15.4% |
| 1 | 进球 | 0 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 131 | 进攻 | 83 |
| 79 60.3% | 危险进攻 | 36 43.4% |
| 10 | 角球 | 3 |
| 0 | 越位 | 1 |
| 2 | 黄牌 | 1 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 482 | 传球 | 415 |
| 15 3.1% | 关键传球 | 11 2.7% |
| 399 82.8% | 传球成功 | 326 78.6% |
| 10 30.3% | 传中球成功 | 5 41.7% |
| 37 58.7% | 成功长传 | 18 34.6% |
| 5 | 失去球权 | 6 |
| 55 51.9% | 1对1抢断成功 | 50 47.6% |
| 18 | 抢断 | 18 |
| 13 | 拦截 | 15 |
| 15 | 解围 | 37 |
| 4 | 有效阻挡 | 3 |
| 2 | 扑救 | 7 |
| 0 | 拳击球 | 1 |
| 15 | 空中对抗失败 | 14 |
| 14 48.3% | 空中对抗成功 | 15 51.7% |
| 18 | 禁区内射门数 | 7 |
| 4 | 禁区外射门数 | 6 |
| 44 | 夺回球权 | 49 |
| 8 | 绝佳机会 | 0 |
| 9 | 错失绝佳机会 | 1 |
| 12 | 被过 | 9 |
| 51 48.1% | 1对1抢断失败 | 55 52.4% |
| 16 | 任意球 | 6 |
| 9 | 球门球 | 12 |
| 150 | 丢失球权 | 127 |
| 1 | 禁区内射门扑救 | 6 |
| 1 | 禁区外射门扑救 | 2 |
| 22 | 盘带 | 24 |
| 33 | 传中球 | 12 |
| 63 | 长传 | 52 |
| 13 | 界外球 | 18 |
| 699 | 触球 | 621 |
| 9 40.9% | 盘带成功 | 12 50.0% |
| 9 | 抢断成功 | 11 |
| 0 | 获得任意球 | 1 |
| 6 | 犯规 | 16 |
| 41 53.2% | 地面对抗成功 | 35 46.1% |
| 36 | 地面对抗失败 | 41 |
| 5 | 换人 | 5 |
【赛事名称】维堡VS霍森斯
【赛事分类】丹麦超
【开赛时间】2026年11月01日 21:00
【对阵双方】维堡VS霍森斯
【赛事说明】北京时间2026年11月01日21:00分,足球直播【维堡vs霍森斯】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。24直播网还为您在本页面索引了相关足球赛事、维堡球队、霍森斯球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。