2
:
0
半场 1-0
完场
| 奥卢 | 项目 | 库普斯 |
|---|---|---|
| 39 | 控球率 | 61 |
| 11 | 射门 | 18 |
| 4 36.4% | 射偏 | 9 50.0% |
| 4 36.4% | 射正 | 5 27.8% |
| 2 | 进球 | 0 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 81 | 进攻 | 125 |
| 34 42.0% | 危险进攻 | 54 43.2% |
| 1 | 角球 | 10 |
| 3 | 越位 | 0 |
| 2 | 黄牌 | 0 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 322 | 传球 | 502 |
| 7 2.2% | 关键传球 | 10 2.0% |
| 243 75.5% | 传球成功 | 434 86.5% |
| 5 45.5% | 传中球成功 | 4 11.8% |
| 25 33.8% | 成功长传 | 36 66.7% |
| 4 | 失去球权 | 4 |
| 33 47.1% | 1对1抢断成功 | 36 52.2% |
| 11 | 抢断 | 14 |
| 17 | 拦截 | 5 |
| 33 | 解围 | 11 |
| 3 | 有效阻挡 | 4 |
| 5 | 扑救 | 2 |
| 1 | 拳击球 | 0 |
| 1 | 高空出击 | 0 |
| 8 | 空中对抗失败 | 8 |
| 8 50.0% | 空中对抗成功 | 8 50.0% |
| 1 | 获得任意球 | 2 |
| 6 | 禁区内射门数 | 11 |
| 5 | 禁区外射门数 | 7 |
| 50 | 夺回球权 | 50 |
| 1 | 绝佳机会 | 1 |
| 5 | 被过 | 3 |
| 37 52.9% | 1对1抢断失败 | 33 47.8% |
| 11 | 任意球 | 10 |
| 1 | 快攻进球 | 0 |
| 11 | 球门球 | 7 |
| 122 | 丢失球权 | 130 |
| 4 | 禁区内射门扑救 | 1 |
| 1 | 禁区外射门扑救 | 1 |
| 1 | 快攻射门 | 1 |
| 13 | 盘带 | 11 |
| 11 | 传中球 | 34 |
| 2 | 快攻 | 1 |
| 74 | 长传 | 54 |
| 10 | 界外球 | 18 |
| 511 | 触球 | 680 |
| 3 23.1% | 盘带成功 | 4 36.4% |
| 7 | 抢断成功 | 8 |
| 0 | 错失绝佳机会 | 1 |
| 11 | 犯规 | 11 |
| 25 46.3% | 地面对抗成功 | 28 52.8% |
| 29 | 地面对抗失败 | 25 |
| 2 | 换人 | 5 |
【赛事名称】奥卢VS库普斯
【赛事分类】芬超
【开赛时间】2026年11月01日 21:00
【对阵双方】奥卢VS库普斯
【赛事说明】北京时间2026年11月01日21:00分,足球直播【奥卢vs库普斯】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。24直播网还为您在本页面索引了相关足球赛事、奥卢球队、库普斯球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。