1
:
1
半场 1-0
完场
| 沃尔夫斯贝格 | 项目 | 格拉茨风暴 |
|---|---|---|
| 35 | 控球率 | 65 |
| 11 | 射门 | 13 |
| 4 36.4% | 射偏 | 8 61.5% |
| 4 36.4% | 射正 | 2 15.4% |
| 1 | 进球 | 0 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 0 | 击中门框 | 0 |
| 77 | 进攻 | 135 |
| 25 32.5% | 危险进攻 | 47 34.8% |
| 3 | 角球 | 4 |
| 1 | 越位 | 1 |
| 2 | 黄牌 | 0 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 258 | 传球 | 493 |
| 9 3.5% | 关键传球 | 6 1.2% |
| 164 63.6% | 传球成功 | 382 77.5% |
| 2 18.2% | 传中球成功 | 1 5.0% |
| 22 32.4% | 成功长传 | 18 31.0% |
| 3 | 失去球权 | 6 |
| 46 46.9% | 1对1抢断成功 | 52 53.1% |
| 19 | 抢断 | 9 |
| 9 | 拦截 | 4 |
| 47 | 解围 | 22 |
| 3 | 有效阻挡 | 3 |
| 1 | 扑救 | 3 |
| 2 | 高空出击 | 0 |
| 23 | 空中对抗失败 | 16 |
| 16 41.0% | 空中对抗成功 | 23 59.0% |
| 9 | 禁区内射门数 | 6 |
| 2 | 禁区外射门数 | 7 |
| 42 | 夺回球权 | 50 |
| 1 | 绝佳机会 | 1 |
| 6 | 被过 | 1 |
| 52 53.1% | 1对1抢断失败 | 46 46.9% |
| 11 | 任意球 | 14 |
| 12 | 球门球 | 3 |
| 137 | 丢失球权 | 164 |
| 2 | 禁区内射门扑救 | 3 |
| 2 | 快攻射门 | 2 |
| 7 | 盘带 | 19 |
| 11 | 传中球 | 20 |
| 2 | 快攻 | 2 |
| 68 | 长传 | 58 |
| 20 | 界外球 | 22 |
| 446 | 触球 | 682 |
| 1 14.3% | 盘带成功 | 6 31.6% |
| 11 | 抢断成功 | 6 |
| 0 | 获得任意球 | 1 |
| 0 | 错失绝佳机会 | 3 |
| 15 | 犯规 | 11 |
| 30 50.8% | 地面对抗成功 | 29 49.2% |
| 29 | 地面对抗失败 | 30 |
| 4 | 换人 | 5 |
【赛事名称】沃尔夫斯贝格VS格拉茨风暴
【赛事分类】奥甲
【开赛时间】2026年11月01日 21:30
【对阵双方】沃尔夫斯贝格VS格拉茨风暴
【赛事说明】北京时间2026年11月01日21:30分,足球直播【沃尔夫斯贝格vs格拉茨风暴】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。24直播网还为您在本页面索引了相关足球赛事、沃尔夫斯贝格球队、格拉茨风暴球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。